辽宁省农委办公室关于2016年度农机购置补贴政策实施情况的通报(第四期)
有关市农委(农机局):
为做好我省2016年度农机购置补贴实施工作,根据农机购置补贴工作政策相关要求,现将我省2016年农机购置补贴实施情况通报如下:
一、补贴实施工作基本情况
截至11月30日,全省2016年度共实施中央财政农机购置补贴资金5.87亿元,结算补贴资金2.91亿元,补贴机具5.08万台(套),受益农户3.68万户(见附件1,2)。补贴资金实施率达到94.68%,结算率为46.86%。
二、补贴信息公开专栏建设情况
截至11月30日,全省83个项目县(市、区)有28个项目县(市、区)建立了县级农机购置补贴信息公开专栏,并公开了近年的补贴公示信息和购机用户情况表(见附件3)。其中,锦州市充分利用市级农机化信息网,结合本地区实际,为本辖区全部8个项目县(市、区)统一建立县级农机化信息公开专栏,并对本地区补贴情况和购机户进行了公示。
三、下步工作要求
1. 做好安装 “ 国二 ” 柴油机的农机产品补贴工作。 根据农业部农机化司要求,购机者在2016年12月1日(含)以后购置安装“国II”柴油机的农业机械,一律不得办理农机购置补贴。各级农机化主管部门要加强宣传,各地可根据实际情况研究确定本地区对安装“国二”柴油机的农机产品补贴信息录入和机具核实工作截止时限,但不得超过2017年3月31日。
2. 进一步完善补贴信息公开专栏。 目前,还有部分地区未建立县级农机购置补贴信息公开专栏,个别地区存在县级农机购置补贴信息公开专栏名称不规范、信息发布不及时、网站个别时间打不开等现象。为加强各地农机购置补贴信息公开工作,本次通报将抄送相关县人民政府,希望各地要重视农机购置补贴信息公开工作,规范农机购置补贴公开专栏建设,及时向社会发布本地区农机购置补贴信息。
3. 加快补贴实施、结算进度。 各地农机化主管部门要继续积极与当地财政部门沟通,进一步加快农机购置补贴政策实施、机具审核,结算进度,确保补贴资金及时兑付。
附件:1.辽宁省2016年中央财政农机购置补贴资金实施情况表
2.丹东、营口、盘锦2016年中央财政农机购置补贴资金实施情况表
3.全省农机购置补贴信息公开情况表
辽宁省农委办公室
2016年12月5日
附件1
辽宁省 2016 年农机购置补贴资金实施情况表
截至11月30日 单位:万元
市 | 县 | 2016 年资金 | 2016 年 实施资金 | 2016 年 结算资金 | 实施率 | 结算率 |
省总合计 |
| 62011.4 | 58709.852 | 29057.542 | 94.68% | 46.86% |
沈阳市 | 苏家屯区 | 1075 | 1039.691 | 1039.691 | 96.72% | 96.72% |
新城子区 | 910 | 893.444 | 679.864 | 98.18% | 74.71% | |
于洪区 | 665 | 623.9 | 444.44 | 93.82% | 66.83% | |
辽中县 | 2715 | 2703.662 | 1737.932 | 99.58% | 64.01% | |
康平县 | 2795 | 2527.633 | 1897.933 | 90.43% | 67.90% | |
法库县 | 3310 | 2978.319 | 2409.959 | 89.98% | 72.81% | |
新民市 | 5150 | 4944.373 | 3800.493 | 96.01% | 73.80% | |
沈阳经济开发区 | 550 | 520.825 | 367.695 | 94.70% | 66.85% | |
浑南新区 | 711.4 | 672.86 | 672.26 | 94.58% | 94.50% | |
沈阳市总计 |
| 17881.4 | 16904.707 | 13050.27 | 94.54% | 72.98% |
鞍山市 | 千山区 | 300 | 173.047 | 98.564 | 57.68% | 32.85% |
台安县 | 2100 | 1989.094 | 479.937 | 94.72% | 22.85% | |
岫岩满族自治县 | 230 | 191.913 | 0 | 83.44% | 0.00% | |
海城市 | 1400 | 1166.443 | 1053.928 | 83.32% | 75.28% | |
市辖区 | 70 | 49.911 | 0 | 71.30% | 0.00% | |
鞍山市总计 |
| 4100 | 3570.408 | 1632.429 | 87.08% | 39.82% |
抚顺市 | 市辖区 | 101.45 | 52.752 | 0 | 52.00% | 0.00% |
东洲区 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
顺城区 | 2.55 | 2.55 | 0 | 100% | 0.00% | |
抚顺县 | 124 | 124 | 0 | 100% | 0.00% | |
新宾满族自治县 | 576 | 426.802 | 145.87 | 74.10% | 25.32% | |
清原满族自治县 | 696 | 695.501 | 297.56 | 99.93% | 42.75% | |
抚顺市总计 |
| 1500 | 1301.605 | 443.43 | 86.77% | 29.56% |
本溪市 | 平山区 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
溪湖区 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
明山区 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
南芬区 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
本溪满族自治县 | 280 | 266.07 | 0 | 95.03% | 0.00% | |
桓仁满族自治县 | 200 | 200 | 0 | 112.04% | 0.00% | |
高新区 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
本溪市总计 |
| 480 | 466.07 | 0 | 97.08% | 0% |
锦州市 | 古塔区 | 5 | 2.975 | 0 | 59.50% | 0.00% |
太和区 | 115 | 65.197 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
黑山县 | 2880 | 2879.947 | 1325.603 | 100.00% | 46.03% | |
义县 | 1000 | 999.886 | 232.301 | 99.99% | 23.23% | |
凌海市 | 1620 | 1546.569 | 1512.228 | 95.47% | 93.35% | |
北宁市 | 1350 | 1248.035 | 257.081 | 92.45% | 19.04% | |
滨海新区 | 120 | 116.419 | 66.765 | 97.02% | 55.64% | |
松山新区 | 60 | 60 | 52.952 | 100% | 88.25% | |
锦州市总计 |
| 7150 | 6919.028 | 3446.93 | 96.77% | 48.21% |
市 | 县 | 2016 年资金 | 2016 年 实施资金 | 2016 年 结算资金 | 实施率 | 结算率 |
阜新市 | 市辖区 | 300 | 184.777 | 0 | 61.59% | 0.00% |
阜新蒙古族自治县 | 3800 | 3800 | 1042.919 | 100.00% | 27.45% | |
彰武县 | 3800 | 3289.791 | 224.49 | 86.57% | 5.91% | |
阜新市总计 |
| 7900 | 7274.568 | 1267.409 | 92.08% | 16.04% |
| 文圣区 | 45 | 44.693 | 21.983 | 99.32% | 48.85% |
宏伟区 | 5 | 4.701 | 4.225 | 100% | 84.5% | |
弓长岭区 | 10 | 6.939 | 0 | 69.39% | 0.00% | |
太子河区 | 430 | 430 | 430 | 97.73% | 90.87% | |
辽阳县 | 1000 | 985.878 | 0 | 98.59% | 0.00% | |
灯塔市 | 700 | 599.512 | 599.512 | 99.92% | 99.92% | |
辽阳市总计 |
| 2190 | 2071.72 | 1055.72 | 94.61% | 48.21% |
铁岭市 | 银州区 | 50 | 47.9 | 0 | 95.80% | 0.00% |
清河区 | 100 | 97.502 | 0 | 97.50% | 0.00% | |
铁岭县 | 2230.558 | 2229.095 | 1337.698 | 99.93% | 59.97% | |
西丰县 | 1200 | 1199.976 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
昌图县 | 6750 | 6749.846 | 3946.741 | 100.00% | 58.47% | |
调兵山市 | 230 | 182.132 | 28.145 | 79.19% | 12.24% | |
凡河新区 | 89.442 | 88.261 | 0 | 98.68% | 0.00% | |
开原市 | 1250 | 1250 | 0 | 100.00% | 0.00% | |
经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
铁岭市总计 |
| 11900 | 11844.712 | 5312.584 | 99.54% | 44.64% |
朝阳市 | 双塔区 | 40 | 21.181 | 0 | 5.95% | 0.00% |
龙城区 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0.00% | |
朝阳县 | 740 | 728.507 | 0 | 98.45% | 0.00% | |
建平县 | 1470 | 1468.352 | 1002.847 | 99.89% | 68.22% | |
喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 900 | 739.716 | 252.198 | 82.19% | 28.02% | |
北票市 | 2040 | 2039.582 | 239.148 | 99.98% | 11.72% | |
凌源市 | 700 | 448.264 | 268.399 | 64.04% | 38.34% | |
朝阳市总计 |
| 5900 | 5455.602 | 1762.592 | 92.47% | 29.87% |
葫芦岛市 | 连山区 | 150 | 135.162 | 0 | 90.11% | 0.00% |
南票区 | 240 | 240 | 0 | 100% | 0.00% | |
绥中县 | 1270 | 1229.267 | 1085.181 | 96.79% | 85.45% | |
建昌县 | 600 | 576.177 | 0 | 96.03% | 0.00% | |
兴城市 | 750 | 719.823 | 0 | 95.98% | 0.00% | |
葫芦岛市 总计 |
| 3010 | 2900.429 | 1085.181 | 96.36% | 36.05% |
附件2
丹东、营口、盘锦 2016 年中央财政农机购置
补贴资金实施情况表
截至11月30日 单位:万元
市 | 县 | 2016年资金(2015年结余) | 2016年 实施资金 | 2016年 结算资金 | 实施率 | 结算率 |
合计 | 10484.8125 | 5731.54 | 891.364 | 54.67% | 8.50% | |
丹东市 | 元宝区 | 8.345 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
振兴区 | 11.465 | 7.045 | 6.885 | 61.45% | 60.05% | |
振安区 | 195.344 | 1.82 | 0 | 0.93% | 0.00% | |
宽甸满族自治县 | 533.785 | 160.589 | 0 | 30.08% | 0.00% | |
东港市 | 280.28 | 279.344 | 0 | 99.67% | 0.00% | |
凤城市 | 322.673 | 322.643 | 0 | 99.99% | 0.00% | |
合作区 | 31.837 | 1.305 | 0 | 4.10% | 0.00% | |
大孤山经济区 | 121.64 | 118.812 | 0 | 97.68% | 0.00% | |
丹东市 总计 |
| 1505.369 | 891.558 | 6.885 | 59.23% | 0.46% |
营口市 | 站前区 | 12.3 | 12.174 | 12.174 | 98.98% | 98.98% |
鲅鱼圈区 | 22.445 | 22.354 | 9.094 | 99.59% | 40.52% | |
老边区 | 536.13 | 182.557 | 0 | 34.05% | 0.00% | |
盖州市 | 302.48 | 226.548 | 0 | 74.90% | 0.00% | |
大石桥市 | 1183.695 | 1161.557 | 365.684 | 98.13% | 30.89% | |
营口市 总计 |
| 2057.05 | 1605.19 | 789.782 | 78.03% | 38.39% |
盘锦市 | 双台子区 | 581.13 | 178.113 | 0 | 30.65% | 0.00% |
兴隆台区 | 546.49 | 94.697 | 94.697 | 17.33% | 17.33% | |
大洼县 | 2901.405 | 2058.026 | 0 | 70.93% | 0.00% | |
盘山县 | 2280.56 | 635.123 | 0 | 27.85% | 0.00% | |
辽东湾新区 | 292.84 | 130.158 | 0 | 44.45% | 0.00% | |
辽河口生态 经济区 | 319.9685 | 138.675 | 0 | 43.34% | 0.00% | |
盘锦市 总计 |
| 6922.3935 | 3234.792 | 94.697 | 46.73% | 1.37% |
附件3
全省农机购置补贴信息公开情况表
检查日期:11月30日
| 地区 | 农机购置补贴信息公开专栏 | 购机 用户公示 | 补贴 情况公示 | 其他 公示材料 | 备 注 |
沈阳市 | 苏家屯区 |
|
|
|
| 网站打不开 |
于洪区 |
| 有 | 有 | 有 |
| |
辽中区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
康平县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
法库县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
新民市 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
沈阳经济开发区 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
浑南新区 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
沈北新区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
鞍山市 | 市辖区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|
千山区 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| |
台安县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
岫岩县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
海城市 |
| 有 | 有 | 有 |
| |
抚顺市 | 市辖区 |
|
|
|
| 网站打不开 |
东洲区 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
顺城区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
抚顺县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
新宾县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
清原县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
本溪市 | 平山区 |
| 无 | 无 | 有 |
|
西湖区 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
明山区 |
| 有 | 有 | 有 |
| |
南芬区 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
本溪县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
桓仁县 |
| 有 | 有 | 有 |
| |
高新区 |
| 有 | 有 | 无 |
| |
丹东市 | 元宝区 |
| 无 | 无 | 有 |
|
振兴区 |
| 无 | 无 | 有 |
| |
振安区 |
| 无 | 无 | 有 |
| |
宽甸县 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
东港市 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
凤城市 |
| 有 | 有 | 有 |
| |
合作区 |
| 无 | 无 | 有 |
| |
大孤山经济区 |
| 无 | 无 | 有 |
| |
锦州市
| 古塔区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|
太和区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
黑山县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
义县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
凌海市 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
北镇市 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
滨海新区 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| |
松山新区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
| 地区 | 农机购置补贴信息公开专栏 | 购机 用户公示 | 补贴 情况公示 | 其他 公示材料 | 备 注 |
营口市 | 站前区 |
| 无 | 无 | 无 |
|
鲅鱼圈区 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
老边区 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
盖州市 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| |
大石桥市 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
阜新市 | 市辖区 |
| 无 | 无 | 无 |
|
阜蒙县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
彰武县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
辽阳市 | 文圣区 |
|
|
|
| 网站打不开 |
宏伟区 |
| 无 | 无 | 有 |
| |
弓长岭区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
太子河区 |
| 有 | 有 | 有 |
| |
辽阳县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
灯塔市 |
| 有 | 有 | 有 |
| |
盘锦市 | 双台子区 |
| 无 | 无 | 无 |
|
兴隆台区 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
大洼县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
盘山县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
辽东湾新区 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
辽河口生态经济区 |
| 有 | 有 | 无 |
| |
铁岭市 | 银州区 |
| 无 | 无 | 无 |
|
清河区 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
铁岭县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
西丰县 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| |
昌图县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
调兵山市 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
开原市 | 有 |
|
|
| 网站打不开 | |
经济技术开发区 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
朝阳市 | 双塔区 |
| 有 | 有 | 有 |
|
龙城区 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
朝阳县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
建平县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
喀左县 |
| 无 | 无 | 无 |
| |
北票市 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
凌源市 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
葫芦岛市 | 连山区 |
| 有 | 有 | 无 |
|
南票区 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
绥中县 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| |
建昌县 |
|
|
|
| 网站打不开 | |
兴城市 |
| 有 | 有 | 有 |
|
辽宁省农村经济委员会办公室 2016年12月6日印发 |
|