排污公示:2015年第四季度法库县排污核定及排污费征收情况公示
核心提示
根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。
现将2015年第四季度法库县排污核定及排污费征收情况公示如下:
什么是排污费
排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。
为什么要征收排污费
征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。
排污费的使用
排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:
(一)重点污染源防治;
(二)区域性污染防治;
(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;
(四)国务院规定的其他污染防治项目。
何为污染当量值
表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。
对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。
废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。
污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。
污水排污费征收标准及计算方法
(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。
(二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。
(三)水污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)
废气排污费征收标准及计算方法
(一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。
(二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。
(三)大气污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)
(五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。
危险废物排污费征收标准
对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。
●危险废物:
是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。
噪声超标排污费征收标准
对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。
超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8
收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760
超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上
收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200
特别说明
差别化收费
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:
(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。
(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。
(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。
2015年第四季度法库县排污费征收情况
序号 企业名称 征收时段 征收金额(元)
1 沈阳市强力陶瓷有限公司 2015.10 6077
2 沈阳强盛陶瓷有限公司 2015.10 2076
3 沈阳万顺达陶瓷有限公司 2015.10 2718
4 沈阳新大地陶瓷有限公司 2015.10 5984
5 沈阳红运陶瓷有限公司 2015.10 4430
6 沈阳恒丰瓷业有限公司 2015.10 4402
7 沈阳合佳乐陶瓷有限公司 2015.10 6101
8 沈阳金美佳陶瓷有限公司 2015.10 7619
9 沈阳新东方陶瓷有限公司 2015.10 10036
10 沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司 2015.10 5380
11 沈阳佳得宝陶瓷有限公司 2015.10 7151
12 沈阳金美达陶瓷有限公司 2015.10 4919
13 沈阳兴发陶瓷有限公司 2015.10 6287
14 沈阳顺鑫陶瓷有限公司 2015.10 4877
15 沈阳新王者陶瓷有限公司 2015.10 5941
16 沈阳博士盖陶瓷有限公司 2015.10 21661
17 沈阳蓝威建筑陶瓷有限公司 2015.10 3702
18 沈阳亿豪陶瓷有限公司 2015.10 6284
19 沈阳王者陶瓷有限公司 2015.10 2327
20 沈阳金名佳陶瓷有限公司 2015.10 837
21 沈阳天玉龙陶瓷有限公司 2015.10 3946
22 沈阳日日顺陶瓷有限公司 2015.10 6968
23 辽宁金地阳陶瓷有限公司 2015.10 6918
24 沈阳五洲震耀陶瓷有限公司 2015.10 19954
25 沈阳大唐陶瓷有限公司 2015.10 3417
26 沈阳日日升陶瓷有限公司 2015.10 6822
27 沈阳隆盛陶瓷有限公司 2015.10 12487
28 沈阳泰一陶瓷有限公司 2015.10 7872
29 沈阳红太阳陶瓷有限公司 2015.10 10787
30 沈阳新东远陶瓷有限责任公司 2015.10 17581
31 沈阳新广地制陶瓷业有限公司 2015.10-11 7161
32 沈阳浩松陶瓷有限公司 2015.10-11 17969
33 沈阳天成陶瓷有限公司 2015.10 3022
34 法库秀水粮食收储有限公司 2015.12 2510
35 法库县依牛堡子镇卫生院 2015.11-12 368
36 沈阳市山山伟业食品有限公司 2015.10-2015.12 2376
37 法库县鑫信达粮食供销处 2015.12 2510
38 沈阳鑫海舶重型机械有限公司 2015.11-2015.12 1646
39 沈阳老北味酒业有限公司 2015.10-2015.12 771
40 辽宁安佑生物科技有限公司 2015.10-2015.12 729
41 沈阳交联电缆制造有限公司 2015.11-2015.12 192
42 沈阳鑫谷农业发展有限公司 2015.12 2305
43 法库县慈恩寺乡 2015.11-2015.12 644
44 沈阳原味居食品有限公司 2015.10-2015.12 765
45 沈阳宝隆牧业有限公司姚家沟分公司 2015.10-2015.12 1284
46 沈阳德华私立学校 2015.11-2015.12 542
47 沈阳福特润滑油科技有限公司 2015.10-2015.12 672
48 法库县和平乡曹四家子百信刘 养殖场 2015.10-2015.12 1401
49 开原市风兴养殖专业合作社 2015.10.2015.12 1401
50 辽宁华唯环球生物科技有限公司 2015.10-2015.12 514
51 沈阳六合博丰饲料有限公司 2015.10-2015.12 1110
52 沈阳玉龙石业工程设计有限公司 2015.11-2015.12 2308
53 辽宁辉山乳业集团孙家牧业有限公司 2015.10-2015.12 25599
54 辽宁辉山乳业集团榆树牧业有限公司 2015.10-2015.12 25914
55 辽宁辉山乳业集团彭家牧业有限公司 2015.10-2015.12 12789
56 辽宁辉山乳业集团叶茂台牧业有限公司 2015.10-2015.12 12915
57 辽宁辉山乳业集团峡河牧业有限公司 2015.10-2015.12 25935
58 辽宁辉山乳业集团双台子牧业有限公司 2015.10-2015.12 26082
59 辽宁辉山乳业集团王树牧业有限公司 2015.10-2015.12 25767
60 辽宁辉山乳业集团太平牧业有限公司 2015.10-2015.12 10773
61 辽宁辉山乳业集团卧牛石牧业有限公司 2015.10-2015.12 50358
62 辽宁辉山乳业集团秀水牧业有限公司 2015.10-2015.12 59514
63 义县中澳牧业有限公司 2015.10-2015.12 12978
64 法库县中心医院 2015.11-2015.12 18054
65 沈阳郁林家具制造有限公司 2015.11-2015.12 1436
66 法库福岗粮食贸易有限公司 2015.12 1889
67 法库县和平乡东和晟粮食收粮站 2015.12 2149
68 沈阳东旺粮贸有限公司 2015.12 1196
69 沈阳帝雅鞋材有限公司 2015.11-2015.12 904
70 沈阳万森实业有限公司 2015.11-2015.12 386
71 法库县桃山老窖酒厂 2015.10-2015.12 771
72 法库县冯贝堡镇卫生院 2015.11-2015.12 514
73 法库县柏家沟中心卫生院 2015.11-2015.12 644
74 法库县孟家镇卫生院 2015.11-2015.12 258
75 沈阳北江麻业发展有限公司 2015.11-2015.12 896
76 辽宁相模屋豆业有限公司 2015.11-2015.12 7965
77 中国华粮物流集团法库国家粮食储备库 2015.12 2305
78 法库县和平乡卫生院 2015.11-2015.12 386
79 法库县三面船镇卫生院 2015.11-2015.12 514
80 沈阳雨宸农产品有限公司 2015.12 1889
81 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 2015.10-2015.12 771
82 沈阳鑫金清真肉业食品有限公司 2015.10-2015.12 1960
83 菲仕兰辉山乳业有限公司 2015.10-2015.12 69277
84 沈阳群利肉类联合加工厂 2015.10-2015.12 1683
85 法库县顺鑫粮贸经销处 2015.12 1134
86 沈阳鑫雅图农牧发展有限责任公司 2015.11-2015.12 1030
87 辽宁正大畜禽有限公司 2015.10-2015.12 21234
88 杰森石膏板(沈阳)有限公司 2015.10-2015.12 15833
89 沈阳天源水处理有限公司 2015.11-2015.12 1382
90 沈阳东联电器有限公司 2015.11-2015.12 224
91 法库县大孤家子镇中心卫生院 2015.11-2015.12 1030
92 沈阳湧鑫牧业有限公司 2015.10-2015.12 1365
2015年第四季度法库县排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 沈阳市强力陶瓷有限公司 2015.10 6077
2 沈阳强盛陶瓷有限公司 2015.10 2076
3 沈阳万顺达陶瓷有限公司 2015.10 2718
4 沈阳新大地陶瓷有限公司 2015.10 5984
5 沈阳红运陶瓷有限公司 2015.10 4430
6 沈阳恒丰瓷业有限公司 2015.10 4402
7 沈阳合佳乐陶瓷有限公司 2015.10 6101
8 沈阳金美佳陶瓷有限公司 2015.10 7619
9 沈阳新东方陶瓷有限公司 2015.10 10036
10 沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司 2015.10 5380
11 沈阳佳得宝陶瓷有限公司 2015.10 7151
12 沈阳金美达陶瓷有限公司 2015.10 4919
13 沈阳兴发陶瓷有限公司 2015.10 6287
14 沈阳顺鑫陶瓷有限公司 2015.10 4877
15 沈阳新王者陶瓷有限公司 2015.10 5941
16 沈阳博士盖陶瓷有限公司 2015.10 21661
17 沈阳蓝威建筑陶瓷有限公司 2015.10 3702
18 沈阳亿豪陶瓷有限公司 2015.10 6284
19 沈阳王者陶瓷有限公司 2015.10 2327
20 沈阳金名佳陶瓷有限公司 2015.10 837
21 沈阳天玉龙陶瓷有限公司 2015.10 3946
22 沈阳日日顺陶瓷有限公司 2015.10 6968
23 辽宁金地阳陶瓷有限公司 2015.10 6918
24 沈阳五洲震耀陶瓷有限公司 2015.10 19954
25 沈阳大唐陶瓷有限公司 2015.10 3417
26 沈阳日日升陶瓷有限公司 2015.10 6822
27 沈阳隆盛陶瓷有限公司 2015.10 12487
28 沈阳泰一陶瓷有限公司 2015.10 7872
29 沈阳红太阳陶瓷有限公司 2015.10 10787
30 沈阳亿友陶瓷有限公司 2015.10 6788
31 沈阳新宏远陶瓷有限公司 2015.10 10712
32 沈阳新东远陶瓷有限责任公司 2015.10 17581
33 沈阳新广地制陶瓷业有限公司 2015.10、11 7161
34 沈阳浩松陶瓷有限公司 2015.10、11 17969
35 沈阳天成陶瓷有限公司 2015.10 3022
36 法库秀水粮食收储有限公司 2015.12 2510
37 法库县依牛堡子镇卫生院 2015.11-12 368
38 沈阳市山山伟业食品有限公司 2015.10-2015.12 2376
39 法库县鑫信达粮食供销处 2015.12 2510
40 沈阳鑫海舶重型机械有限公司 2015.11-2015.12 1646
41 沈阳老北味酒业有限公司 2015.10-2015.12 771
42 辽宁安佑生物科技有限公司 2015.10-2015.12 729
43 沈阳交联电缆制造有限公司 2015.11-2015.12 192
44 沈阳鑫谷农业发展有限公司 2015.12 2305
45 法库县慈恩寺乡 2015.11-2015.12 644
46 沈阳原味居食品有限公司 2015.10-2015.12 765
47 沈阳宝隆牧业有限公司姚家沟分公司 2015.10-2015.12 1284
48 沈阳德华私立学校 2015.11-2015.12 542
49 沈阳福特润滑油科技有限公司 2015.10-2015.12 672
50 法库县和平乡曹四家子百信刘养殖场 2015.10-2015.12 1401
51 开原市风兴养殖专业合作社 2015.10.2015.12 1401
52 辽宁华唯环球生物科技有限公司 2015.10-2015.12 514
53 沈阳六合博丰饲料有限公司 2015.10-2015.12 1110
54 沈阳玉龙石业工程设计有限公司 2015.11-2015.12 2308
55 辽宁辉山乳业集团孙家牧业有限公司 2015.10-2015.12 25599
56 辽宁辉山乳业集团榆树牧业有限公司 2015.10-2015.12 25914
57 辽宁辉山乳业集团彭家牧业有限公司 2015.10-2015.12 12789
58 辽宁辉山乳业集团叶茂台牧业有限公司 2015.10-2015.12 12915
59 辽宁辉山乳业集团峡河牧业有限公司 2015.10-2015.12 25935
60 辽宁辉山乳业集团双台子牧业有限公司 2015.10-2015.12 26082
61 辽宁辉山乳业集团王树牧业有限公司 2015.10-2015.12 25767
62 辽宁辉山乳业集团太平牧业有限公司 2015.10-2015.12 10773
63 辽宁辉山乳业集团卧牛石牧业有限公司 2015.10-2015.12 50358
64 辽宁辉山乳业集团秀水牧业有限公司 2015.10-2015.12 59514
65 义县中澳牧业有限公司 2015.10-2015.12 12978
66 法库县中心医院 2015.11-2015.12 18054
67 沈阳郁林家具制造有限公司 2015.11-2015.12 1436
68 法库福岗粮食贸易有限公司 2015.12 1889
69 法库县和平乡东和晟粮食收粮站 2015.12 2149
70 沈阳东旺粮贸有限公司 2015.12 1196
71 沈阳帝雅鞋材有限公司 2015.11-2015.12 904
72 沈阳万森实业有限公司 2015.11-2015.12 386
73 法库县桃山老窖酒厂 2015.10-2015.12 771
74 法库县冯贝堡镇卫生院 2015.11-2015.12 514
75 法库县柏家沟中心卫生院 2015.11-2015.12 644
76 法库县孟家镇卫生院 2015.11-2015.12 258
77 沈阳北江麻业发展有限公司 2015.11-2015.12 896
78 辽宁相模屋豆业有限公司 2015.11-2015.12 7965
79 中国华粮物流集团法库国家粮食储备库 2015.12 2305
80 法库县和平乡卫生院 2015.11-2015.12 386
81 法库县三面船镇卫生院 2015.11-2015.12 514
82 沈阳雨宸农产品有限公司 2015.12 1889
83 沈阳爱新觉罗祖家坊酒业有限公司 2015.10-2015.12 771
84 沈阳鑫金清真肉业食品有限公司 2015.10-2015.12 1960
85 菲仕兰辉山乳业有限公司 2015.10-2015.12 69277
86 沈阳群利肉类联合加工厂 2015.10-2015.12 1683
87 法库县顺鑫粮贸经销处 2015.12 1134
88 沈阳鑫雅图农牧发展有限责任公司 2015.11-2015.12 1030
89 辽宁正大畜禽有限公司 2015.10-2015.12 21234
90 杰森石膏板(沈阳)有限公司 2015.10-2015.12 15833
91 沈阳天源水处理有限公司 2015.11-2015.12 1382
92 沈阳东联电器有限公司 2015.11-2015.12 224
93 法库县大孤家子镇中心卫生院 2015.11-2015.12 1030
94 沈阳湧鑫牧业有限公司 2015.10-2015.12 1365
95 法库县法库镇鹏程供热站 2015.11-2015.12 3574
96 沈阳飞奥美陶瓷有限公司 2015.11-2015.12 1832
97 沈阳奥美华自立工业有限公司 2015.11-2015.12 968
98 沈阳红运陶瓷有限公司 2015.11-2015.12 1026
99 沈阳新大地陶瓷有限公司 2015.11-2015.12 1776
100 沈阳中兴卓耀建材有限公司 2015.11-2015.12 1922
101 沈阳大唐陶瓷有限公司 2015.11-2015.12 1986
102 沈阳顺鑫陶瓷有限公司 2015.11-2015.12 2608
103 沈阳蓝威建筑陶瓷有限公司 2015.11-2015.12 1732
来源:(沈阳日报 沈阳日报、沈阳网记者 李海英 实习生 张圣瑶 特约记者 耿子威 宏坤制图、制表)