排污公示:2015年苏家屯区排污核定情况公示(部分)
根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。
现将2015年苏家屯区排污核定情况(主要是第四季度)公示如下:
什么是排污费
排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。
为什么要征收排污费
征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。
排污费的使用
排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:
(一)重点污染源防治;
(二)区域性污染防治;
(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;
(四)国务院规定的其他污染防治项目。
何为污染当量值
表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。
对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。
废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。
污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。
污水排污费
征收标准及计算方法
(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。
(二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。
(三)水污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)
2015年第四季度苏家屯区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 沈阳市电力东山肉禽加工厂 2015.10-2015.12 789
2 沈阳市昊明禽业有限公司十里分公司 2015.10-2015.12 2286
3 沈阳市苏家屯区益佳食品加工厂 2015.10-2015.12 240
4 沈阳市昊明禽业有限公司 2015.10-2015.12 1149
5 沈阳耘垦牧业有限公司 2015.10-2015.12 5628
6 辽宁坤盛天成供热有限公司 2015.1-2015.5 61367
7 大连金广建设集团有限公司 2015.10-2015.12 567
8 沈阳城市学院 2015.10-2015.12 9672
9 沈阳顺通电气有限公司 2015.10-2015.12 1359
10 辽宁大学本山艺术学院实习基地 2015.10-2015.12 6720
11 沈阳宝山木工设备厂 2015.10-2015.12 735
12 沈阳市鑫森食品厂 2015.10-2015.12 3075
13 沈阳中北真空科技有限公司 2015.10-2015.12 2541
14 沈阳兴利德电力有限公司 2015.10-2015.12 921
15 沈阳罗托克调控阀门制造有限公司 2015.10-2015.12 789
16 辽宁金通电器有限公司 2015.10-2015.12 213
17 沈阳福源牧业有限公司 2015.10-2015.12 1491
18 沈阳金河混凝土有限公司一分公司 2015.10-2015.12 162
19 沈阳市万晟水泥制品有限公司 2015.10-2015.12 213
20 沈阳金通铁塔有限公司热浸锌厂 2015.10-2015.12 657
21 沈阳科友真空技术有限公司 2015.10-2015.12 1581
22 沈阳特种无缝钢管有限公司 2015.10-2015.12 21231
23 沈阳市鑫梁源稻谷加工厂 2015.10-2015.12 4743
24 沈阳市兴宇瓶盖模具加工厂 2015.10-2015.12 237
25 沈阳泰高牧业饲料有限公司 2015.10-2015.12 594
26 沈阳市肛肠医院 2015.10-2015.12 1179
27 沈阳匡纳家居用品有限公司 2015.10-2015.12 3018
28 沈阳林盛现代农业发展有限公司 2015.10-2015.12 3822
29 沈阳五三零五服装服饰有限公司 2015.10-2015.12 405
30 沈阳乾赫泡塑制品有限公司 2015.10-2015.12 4188
31 沈阳市亿兆包装制品厂 2015.10-2015.12 2175
32 沈阳山水工源水泥有限公司 2015.10-2015.12 35640
33 辽宁亿茂服装有限公司 2015.10-2015.12 642
34 沈阳绿生源农副产品有限公司 2015.10-2015.12 7455
35 沈阳市苏家屯区黎明豆制品加工厂 2015.10-2015.12 204
36 沈阳嘉品肉类有限公司 2015.10-2015.12 4869
37 沈阳青有恩保健用品有限公司 2015.10-2015.12 2247
38 沈阳安佑康牧科技有限公司 2015.10-2015.12 267
39 中国新兴保信建设总公司 2015.10-2015.12 3401
40 南通启益建设集团有限公司 2015.10-2015.12 2127
41 中国京冶工程技术有限公司 2015.10-2015.12 864
42 中天建设集团有限公司 2015.10-2015.12 1440
43 中国建筑一局(集团)有限公司 2015.10-2015.12 432
44 中建三局建设集团有限公司 2015.10-2015.12 576
45 沈阳市天馨食品加工厂 2015.10-2015.12 1626
46 沈阳市中天食品有限公司 2015.10-2015.12 1572
47 沈阳市盛世磨料磨具有限公司 2015.10-2015.12 1329
48 沈阳市桃李面包股份有限公司食品加工三厂 2015.10-2015.12 6213
49 沈阳染料有限公司 2015.10-2015.12 32661
50 沈阳市信生肉鸡加工厂 2015.10-2015.12 7269
51 沈阳市苏家屯区城郊卫生院 2015.10-2015.12 2337
52 沈阳普农达牧业有限公司 2015.10-2015.12 1284
53 沈阳沈缆四环电缆制造有限公司 2015.10-2015.12 5616
54 沈阳市苏家屯区斯派德门窗厂 2015.10-2015.12 621
55 沈阳市鑫泉金属加工有限公司 2015.10-2015.12 360
56 沈阳古河电缆有限公司 2015.10-2015.12 72
57 沈阳市北雪冷冻冷藏设备制造有限公司 2015.10-2015.12 1119
58 沈阳电缆有限责任公司 2015.10-2015.12 2022
59 沈阳市宏巨针织厂 2015.10-2015.12 471
60 沈阳四方混凝土有限公司 2015.10-2015.12 390
61 沈阳龙运混凝土有限公司 2015.10-2015.12 13929
62 辽宁鑫旺混凝土有限公司 2015.10-2015.12 1329
63 沈阳市苏家屯食品公司 2015.10-2015.12 2799
64 沈阳市中褚壁虎家具有限公司 2015.10-2015.12 2094
65 沈阳舒可医疗器械有限公司 2015.10-2015.12 612
66 沈阳帅鸽服装有限公司 2015.10-2015.12 453
67 沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司 2015.10-2015.12 46008
68 沈阳市大国肉禽加工厂 2015.10-2015.12 1773
69 沈阳市溯源纸制品粘合剂厂 2015.10-2015.12 366
70 沈阳呈昀纸制品厂 2015.10-2015.12 2706
71 沈阳市宸安供暖有限责任公司 2015.10-2016.3 3990
72 沈阳冀东水泥有限公司 2015.10-2015.12 12051
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
73 沈阳吉盛和国人餐饮服务有限公司 2015.10-2015.12 219
74 沈阳德润包装制品有限公司 2015.10-2015.12 1563
75 沈阳市百德旺建筑材料有限公司 2015.10-2015.12 939
76 三京不锈钢管(沈阳)有限公司 2015.10-2015.12 6
77 沈阳松洋建筑材料有限公司 2015.10-2015.12 10515
78 沈阳市天天想食品有限责任公司 2015.10-2015.12 1953
79 沈阳市广龙纸业有限公司 2015.10-2015.12 1179
80 沈阳金通铁塔有限公司 2015.10-2015.12 660
81 沈阳市佳梦食品有限公司 2015.10-2015.12 924
82 沈阳蓝阳制冷有限公司 2015.10-2015.12 339
83 沈阳福林特种变压器有限公司 2015.10-2015.12 1236
84 沈阳幸森电气设备有限公司 2015.10-2015.12 588
85 辽宁金环电缆有限公司 2015.10-2015.12 618
86 沈阳佳人装饰材料有限公司 2015.10-2015.12 612
87 沈阳布鲁斯科布草水洗工厂 2015.10-2015.12 2628
88 沈阳万森电力有限公司 2015.10-2015.12 1836
89 沈阳励整洗涤有限公司 2015.10-2015.12 2871
90 沈阳市天盛源门业加工厂 2015.10-2015.12 297
91 沈阳立辉供热有限公司 2015.10-2015.12 10407
92 沈阳市中洋复合材料加工厂 2015.10-2015.12 438
93 沈阳亿佳门业有限公司 2015.10-2015.12 483
94 沈阳市兴隆电器厂 2015.10-2015.12 660
95 沈阳四方金属加工有限公司 2015.10-2015.12 396
96 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2015.10-2015.12 255
97 沈阳丰收农药有限公司 2015.10-2015.12 49110
98 沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿 2015.10-2015.12 81438
99 沈阳市精承粮食烘干厂 2015.10-2015.12 3015
100 沈阳市苏家屯区中西医结合医院 2015.10-2015.12 564
101 沈阳盛成牧业有限公司 2015.10-2015.12 1347
102 沈阳兴瑞木业有限公司 2015.10-2015.12 1815
103 沈阳市交通经济汽校 2015.10-2015.12 3015
104 沈阳明伦泡塑制品有限公司 2015.10-2015.12 1146
105 沈阳添元塑胶有限公司 2015.10-2015.12 867
106 沈阳市鸿发生态养猪厂 2015.10-2015.12 2277
107 沈阳一合食品有限公司 2015.10-2015.12 153
108 辽宁顺达交通工程养护有限公司 2015.10-2015.12 1359
109 沈阳金福鸟蛋业有限公司 2015.10-2015.12 849
110 沈阳荣裕机械制造有限公司 2015.10-2015.12 1140
111 沈阳爱薇欧健康用品有限公司 2015.10-2015.12 2193
112 沈阳焦煤有限责任公司红阳二矿 2015.10-2015.12 197837
113 沈阳煤业(集团)有限责任公司红菱煤矿职工医院 2015.10-2015.12 15
114 沈阳煤业集团多种经营有限公司红菱分公司 2015.10-2015.12 2337
115 沈阳市苏家屯区红菱粮库 2015.10-2015.12 3903
116 沈阳万凯精密机械有限公司 2015.10-2015.12 216
117 沈阳中色测温仪表材料研究所有限公司 2015.10-2015.12 849
118 沈阳隆豪金属家具有限公司 2015.10-2015.12 27
119 沈阳乔亚厨房家具制造有限公司 2015.10-2015.12 1215
120 沈阳博凯精密金属有限公司 2015.10-2015.12 108
121 金昌石业(沈阳)有限公司 2015.10-2015.12 2427
122 沈阳市康力门业有限公司 2015.10-2015.12 363
123 沈阳万昌交通安全设施制造有限公司 2015.10-2015.12 459
124 沈阳市沈苏耐酸材料有限公司 2015.10-2015.12 606
125 沈阳普天同乐肥业有限公司 2015.10-2015.12 16776
126 沈阳风电设备发展有限责任公司 2015.10-2015.12 363
127 沈阳市苏家屯区电子元件厂 2015.10-2015.12 459
128 沈阳振华丰商贸有限公司 2015.10-2015.12 792
129 威斯特(北京)机械设备有限公司 2015.10-2015.12 4248
130 沈阳凯斯圣电解设备环保工程有限公司 2015.10-2015.12 1215
131 沈阳金盾交通设施有限公司 2015.10-2015.12 516
132 沈阳大皇冠发电设备有限公司 2015.10-2015.12 606
133 沈阳新日铝制品有限公司 2015.10-2015.12 3602
134 沈阳森和盛源木业有限公司 2015.10-2015.12 180
135 沈阳市苏家屯区晟新服装工艺厂 2015.10-2015.12 153
136 沈阳市苏家屯区妇婴医院 2015.10-2015.12 15165
137 沈阳市苏家屯区结核病防治所 2015.10-2015.12 2277
138 沈阳礼拜天食品有限责任公司(冷库) 2015.10-2015.12 3033
139 沈阳桃李食品有限公司食品加工二厂 2015.10-2015.12 114
140 沈阳金座协力经贸有限公司 2015.10-2015.12 6069
141 沈阳奇隆汽车零部件制造有限责任公司 2015.10-2015.12 1818
142 沈阳市弹簧六厂 2015.10-2015.12 243
143 辽宁可济药业有限公司 2015.10-2015.12 3960
144 沈阳三丰电器有限公司 2015.10-2015.12 1395
危险废物排污费征收标准
对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。
●危险废物 是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。
噪声超标排污费征收标准
对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。
超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8
收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760
超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及
16以上
收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200
废气排污费
征收标准及计算方法
(一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。
(二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。
(三)大气污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)
(五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。
差别化收费
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:
(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。
(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。
(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。
来源:(沈阳日报、沈阳网记者 李海英 特约记者 耿子威 宏坤制图、制表)