最新:沈阳8月各小区房价出炉 看看你家房子值多少钱
06.08.2018 16:53
本文来源: 新浪辽宁
转眼2018年已过去一大半
还有5个月,就是2019年了!
想买房的小伙伴
你的目标实现了吗?
有房一族心里也有些拿不准
我家房子现在值多少钱了?
沈阳8月最新房价出炉了!
赶紧看看!
和平区
均价:11432元/㎡
| 和平区 | |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 新世界名汇 | 公寓14500元 |
| 城开中心 | 公寓13000元 |
| 九洲御府 | 洋房18000-20000元 |
| 世茂五里河 | 高层15000元 |
| 格林玫瑰湾 | 高层15000-23000元 |
| 富海澜湾半岛 | 高层15500元;洋房20000-25000元 |
| ONEWORLD世界城 | 17000-20000元 |
| 尚景新世界 | 高层26000-27000元 |
| 中冶上和湾 | 高层11000-13500元 |
| 奕聪花园 | 高层15000-16000元;联排别墅30000元 |
| 艾格尔e学府 | 9000-12000元 |
| 外滩叁号 | 尾盘高层11000-13000元 |
| 富润阳光 | 尾盘高层8500-10000元 |
| 沈阳城开中心 | 带装修公寓13000元 |
| 城市玫瑰园 | 尾盘高层15000元 |
| 新荣大厦 | 公寓9500元 |
| 碧桂园御长白 | 公寓13500元 |
| 中海和平之门 | 高层16000-18000元 |
| 保利茉莉公馆 | 三期小高层8000-8500元 |
| 佳兆业悦峰 | 高层15000 |
| 华润置地·幸福里 | 新品待定 |
| 和泓长白府 | 开盘待定 |
沈河区
均价:13918元/㎡
皇姑区
均价:13608元/㎡
| 皇姑区 | |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 大都会公元 | 高层18500元 |
| 金地名著 | 高层16000元 |
| 万科金域华府 | 高层9000元 |
| 华润崑崙御 | 高层13500元;公寓10000元 |
| 华润翡翠城 | 洋房11000元 |
| 沈阳恒大雅苑 | 清水高层7900元 |
| 保利大都会 | 高层17000元 |
| 中粮隆玺祥云 | 洋房22000元 |
| 东亚翰林世家 | 高层11000元;LOFT8800元 |
| 泰和龙庭 | 高层13000元 |
| 乐天圣苑 | 清水高层9000-10000元;精装高层12000-13000元 |
| 荣盛城 | 高层7500元;洋房9000-10000元 |
| 中海寰宇天下 | 高层15000元 |
| 名仕经典广场 | 公寓7200元 |
| 丽江苑 | 洋房8500元 |
铁西区
均价:9658元/㎡
| 铁西区 | |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 保利云禧 | 高层13000-14000元;洋房15000-16000元 |
| 中南旭辉和樾 | 高层12000元;叠拼别墅15000-23000元;联排340-400万元/套 |
| 万科西华府 | 高层10000-11000元;洋房14000元 |
| 万科圣丰翡翠之光 | 高层16800-18800元 |
| 万科城市阳光 | 高层13000元;洋房20000元 |
| 龙湖天宸原著 | 高层12000元;叠拼235-350万/套;联排560-660万/套 |
| 龙湖西府原著 | 高层9000元 |
| 华润二十四城 | 高层9000元;洋房13000元 |
| 金地铁西檀府 | 高层11000元;洋房13000元 |
| 中南熙悦 | 高层8000元;洋房9000元 |
| 融创城 | 高层6000元;多层6800元 |
| 融创沈阳府 | 洋房12500元 |
| 鑫丰中心里 | 高层10500元;多层12000元 |
| 美的时代城 | 高层9000-9500元;洋房11000元 |
| 圣诺园 | 高层6500元 |
| 旭辉雍禾府 | 高层17000元;洋房20000元;别墅500-900万/套 |
| 新湖青蓝国际 | 高层7000元;洋房8500元 |
| 阳光100果岭公馆 | 高层7500元;洋房9500元 |
| 荣盛锦绣天地 | 高层5500元 |
| 尚海印象 | 高层6000元;多层7200元 |
| 东方银座自贸柏林城 | 高层5088元;洋房5988元 |
| 三隆熙湖枫景 | 高层6300元;多层6800元 |
| 碧水俪城 | 小高层9300元;多层11000元 |
| 美好愿景 | 高层、小高层9300元 |
| 富禹依云美域 | 洋房11000元 |
| 金沙美丽都 | 公寓7800元 |
| 碧桂园峯华盛京 | 别墅22000元 |
| 特变水木融城 | 多层6000元 |
| 富景学府新城 | 多层5500元 |
| 瑞京维多利亚国际公馆 | 公寓14500元 |
大东区
均价:10003元/㎡
| 大东区 | |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 金地保利半山麓 | 高层10500-11500元;洋房15000-17000元 |
| 碧桂园珑悦 | 高层12000元;洋房15000元 |
| 旭辉东樾城 | 高层8500-9500元;洋房10000-16000元;别墅240-350万元/套 |
| 颐盛壹号公馆 | 高层12000元 |
| 富力尚悦居 | 清水高层9000-9500元;精装高层10000-11000元 |
| 龙之梦畅园 | 高层9500元 |
| 南华中环广场 | 住宅14500-16000元;公寓14500-15500元 |
| 瑞家坚果 | 高层8000元;洋房10000-11000元 |
| 巧克力城 | 高层9500-10000元 |
| 万科时代之光 | 小高层16000元;洋房20000元 |
| 沈阳国瑞城 | 高层8600-8700元;公寓6500元 |
| 熙旺广场 | 公寓10000元 |
| 陶瓷城公馆 | 公寓6000-6500元 |
浑南区
均价:9815元/㎡
| 浑南区 | |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 华发全运首府 | 8500元 |
| 金石小镇 | 门市30000-35000元 洋房15000-16000元 |
| 小石城九颂大院 | 洋房13000元 |
| 沈阳星河湾 | 二期 20000-25000 |
| 信达万科城 | 洋房14000-15000元 |
| 恒大盛京印象 | 尾盘高层9900元;洋房14000-18000元 |
| 沈阳恒大御峰 | 高层10500元 洋房13500元 |
| 恒大中央广场 | 高层10000元;洋房14500元 |
| 恒大滨江左岸 | 高层10000元 |
| 碧桂园公园里 | 高层8800-9200元 |
| 金地艺境 | 高层8700-9300元 洋房17000-19000元 |
| 月星中央公园 | 新品加推 时间待定 |
| 美好联祥中心 | 公寓8500元 |
| 首创光和城 | 高层9000元 |
| 绿城沈阳全运村 | 15000元 |
| 美好奉玺臺 | 洋房15000-18000元 别墅22000-30000元 |
| 沈河府 | 高层14000-15000元 |
| 金辉中央云著 | 小高层9500元;洋房15500元 |
| 金辉优步学府 | 8800-9200(尾盘) |
| 保利白沙林语 | 7500-11000元 |
| 盛世园田居 | 高层7800-8000元 |
| 绿地海域香庭 | 高层7300元 别墅12500-13000元 |
| 伯爵源筑 | 门市20000-24000元;洋房12500-16500元 |
| 富邦壹品天城 | 尾盘高层7500元;洋房9500-11000元 |
| 府城铭邸 | 尾盘洋房9300元 |
| 河畔新城品尚 | 高层11000元 |
| 浦江苑御品 | 高层12000-15000元 |
| 沈阳万达公馆 | 高层13500元 |
| 其仕盛和祥 | 高层9300元;洋房12000元 |
| 沿海国际中心 | 公寓7500-8000元 |
| 艾格尔e国际 | 多层12000元 |
| 积水裕沁听月轩 | 高层15000-18000元 |
| 左岸慧晶 | 尾盘15000-17000元 |
| 新南站城市广场 | loft公寓7500-9000元 |
| 美弗霞湾 | 别墅12000元 |
| 益华御才湾 | 加推9500元 |
| 雍华御景 | 高层6800元;多层7900元 |
| 美地庄园 | 小高层7500元;别墅185-241万/套 |
| 富力国际别墅 | 别墅12000-25000元 |
| 万科翡翠别墅 | 13000-15500元 |
| 联祥米拉春天 | 洋房10000元;别墅300万左右 |
| 金地樾檀山 | 高层12000元;小高13700元;洋房17000元 |
| 保利紫荆公馆 | 公寓8600元;商铺20000元 |
| 万科翡翠四季 | 11500-15500元 |
| 城建万科翡翠书院 | 13000-15700元 |
| 远洋仰山 | 高层9500元 洋房13000元 |
| 中海天誉 | 洋房18000-25000元 高层15000-18000元 |
| 龙湖天璞 | 高层13200-14500元 别墅320-500万左右 |
| 华润置地长安里 | 高层13000元 洋房15000-25000元 |
| 荣盛紫提东郡 | 7800-10000元 |
| 万锦红树湾 | 高层均价8700元 |
| 新希望锦麟河院 | 联排别墅预计14000 |
| 恒大盛京世家 | 高层8500元;洋房10000元 |
| 亿茂禧悦风华 | 洋房标准层10500元,一楼13000元 |
于洪区
均价:8132元/㎡
| 于洪区 | |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 世代公园里 | 小高层8500元;多层8700-9500元 |
| 万科翡翠公园 | 洋房13000元 |
| 玉祥明居 | 12500-16500元 |
| 中海城 | 高层8000元;小高层均价8500元;洋房均价11000 |
| 碧桂园银河城 | 高层8500元 |
| 沈阳恒大绿洲 | 9500元 |
| 美的城 | 高层8300-8900元 洋房11000元 |
| 中铁香湖 | 高层9700元;小高层11000元;洋房13000元 |
| 保利观唐 | 洋房9800元 |
| 保利海德公园 | 高层9500-10000元;洋房13000-14000元 |
| 阳光100凤凰湾 | 高层10000元 |
| 新湖国际 | 小高层11000-12000元 |
| 中铁丁香水岸 | 高层、洋房将加推 |
| 中瑞北欧云墅 | 高层8700元 |
| 广厦绿园 | 高层9500元 |
| 金辉优步湖畔 | 小高层8500元;洋房11000元 |
| 碧桂园银亿大城印象 | 高层均价8500元;洋房均价11500元 |
| 意大利风情小镇 | 多层10500-11000元 |
| 沈阳五彩阳光城 | 洋房8000元起 |
| 海逸铭筑 | 尾盘7700-7800元 |
| 凯德俪锦城听澜郡 | 高层6500;洋房7700元 |
| 香槟橙郡 | 高层9000元 |
| 宏发英里蓝湾 | 高层7600-9000元;多层9300元 |
| 新加坡花园 | 高层8200元;洋房11000元 |
| 世百居洪湖湾 | 多层8600元 |
| 艾格尔e时代 | 高层9000元;多层10000元 |
| 悦时光 | 8500-9500元 |
| 五矿世家金城 | 高层9500元-10000元 |
| 宝能水岸康城 | 高层4500元 |
| 艾格尔e时代 | 高层9000元;多层10000元 |
| 宝郡盛唐雍景 | 高层9600元 |
| 恒大悦龙台 | 小高层9500-11000元;洋房12500元 |
| 乾景花园 | 高层7500-8000元 |
| 华润置地八號院 | 精装高层11500;精装洋房15000 |
| 新湖美丽洲 | 别墅预计8000-10000元 |
沈北新区
均价:6152元/㎡
| 沈北新区 | |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 融创中央学府 | 高层均价7200-7300元; 洋房8500-9500元 |
| 首开国风润城 | 高层5200元;小高5500元;洋房5700元 |
| 碧桂园莫奈小镇 | 别墅8500-9500元 |
| 碧桂园太阳城 | 洋房起价6500-7100元 |
| 太湖明珠花园 | 预计精装高层7600元;精装洋房9500元 |
| 步阳江南甲第 | 高层均价7000-7500元;洋房均价9700-10000元 |
| 沈阳雅居乐花园 | 高层6500元 |
| 华强城 | 8000-8500元 |
| 步阳江南壹号 | 小高层起价5666元 |
| 华海蓝境 | 高层清水6500元;高层精装7500元;洋房7500元 |
| 龙湖原府 | 高层4200元;别墅120-160万 |
| 三盛颐景御园 | 高层5700元 |
| 汇置尚都 | 高层9000-9500元 |
| 亚泰城 | 高层6000-8000元 |
| 雨润中央宫园 | 小高4620元起 |
| 鲁班尚品 | 高层5700元 |
| 皇家御湾 | 高层5300元;洋房7700元 |
| 明华香峪兰溪 | 小高层5000元;洋房6800元 |
| 红豆杉温泉花园 | 高层5700-6600元 |
| 国奥新城 | 精装高层6000元 |
| 坤博幸福城 | 小高5400元 |
| 明发锦绣华城 | 高层5500-6000元 |
| 新湖仙林金谷 | 洋房6000元;别墅355-555万 |
| 金沙星城 | 高层起价4998元 |
| 荣信森林里 | 多层6200元 |
| 百岁万汇城 | 高层5700元 |
| 北宇红枫庭院 | 小高层4700元;多层5400元 |
| 泰盈九如溪谷 | 公寓8200元 |
苏家屯区
均价:6036元/㎡
以上数据根据网络整理得出
仅作参考,一切以具体实际为准!
每月报房价,纯粹是为了让大家
对沈阳房价有个大概了解
想买房的可以参考
正在攒首付的小伙伴们
也可以激励一下自己!
小伙伴们
你家或你看中的楼盘
价格如何了?
欢迎 [留言] 分享!
▍图文来源:栋察楼市、沈阳全接触等网络综合
▍图文编辑:何珊
沈阳新闻广播
本文来源: 新浪辽宁
06.08.2018 16:53
密织精细管理网 推进环境美秩序优
专家把脉 部门联动 群众参与
8月2新浪辽宁
沈阳近30万人走进万余个社区楼院助力振兴实事7871件
据沈阳市民政局9月1日消息,新浪辽宁
220千伏盛京—滂江电缆线路工程实现盾构隧道全线贯通
9月1日,位于大东区地坛街与善邻路交会处,新浪辽宁
周四太阳仍“撒欢儿” 周五阵雨淅沥沥
随着中小学正式开学,阳光也像小孩子一样撒欢儿了。新浪辽宁
沈阳职工提取公积金更方便了
沈阳职工提取公积金更方便了
持登记备新浪辽宁




