国家邮政局公布2021年10月邮政行业运行情况
1-10月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成10365.8亿元,同比增长17.8%;业务总量累计完成11027.9亿元,同比增长28.0%。
10月份,全行业业务收入完成1086.5亿元,同比增长10.9%;业务总量完成1212.5亿元,同比增长18.7%。
1-10月,邮政服务业务总量累计完成1698.7亿元,同比增长7.6%;邮政寄递服务业务量累计完成218.8亿件,同比增长4.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成316.3亿元,同比下降5.5%。
10月份,邮政服务业务总量完成154.6亿元,同比增长13.6%;邮政寄递服务业务量完成23.5亿件,同比增长15.1%;邮政寄递服务业务收入完成33.5亿元,同比增长7.1%。
1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件,同比增长34.7%;业务收入累计完成8339.8亿元,同比增长20.7%。其中,同城业务量累计完成113.4亿件,同比增长15.1%;异地业务量累计完成736.4亿件,同比增长38.7%;国际/港澳台业务量累计完成17.4亿件,同比增长21.8%。
10月份,全国快递服务企业业务量完成99.5亿件,同比增长20.8%;业务收入完成909亿元,同比增长12.1%。
1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.1%、84.9%和2%;业务收入分别占全部快递业务收入的8%、50.3%和12.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.2个百分点,异地快递业务量的比重上升2.4个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-10月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.3%、14.4%和7.3%,业务收入比重分别为78.2%、12.9%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升1.2个百分点;西部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,与1-9月持平。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 10365.8 | 1086.5 | 17.8 | 10.9 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 316.3 | 33.5 | -5.5 | 7.1 |
2、快递业务 | 亿元 | 8339.8 | 909.0 | 20.7 | 12.1 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 11027.9 | 1212.5 | 28.0 | 18.7 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2188090.2 | 234575.6 | 4.3 | 15.1 |
2、快递业务 | 万件 | 8671582.4 | 994824.9 | 34.7 | 20.8 |
其中:同城 | 万件 | 1133939.6 | 123832.8 | 15.1 | 27.1 |
异地 | 万件 | 7363860.5 | 854732.1 | 38.7 | 20.6 |
国际/港澳台 | 万件 | 173782.3 | 16260.0 | 21.8 | -6.0 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 8671582.4 | 34.7 | 83398005.4 | 20.7 |
北京 | 179676.7 | -6.7 | 2563431.5 | -5.3 |
天津 | 98566.0 | 40.3 | 1125660.6 | 25.5 |
河北 | 402396.1 | 43.2 | 3246886.5 | 24.5 |
山西 | 62707.8 | 51.3 | 729126.3 | 39.2 |
内蒙古 | 20762.0 | 37.9 | 416840.2 | 26.3 |
辽宁 | 132294.2 | 55.0 | 1368816.9 | 32.6 |
吉林 | 48788.4 | 39.4 | 612936.6 | 26.5 |
黑龙江 | 46963.7 | 35.9 | 662085.8 | 20.9 |
上海 | 305891.9 | 17.7 | 13635877.0 | 22.5 |
江苏 | 684133.1 | 27.8 | 6449966.4 | 16.0 |
浙江 | 1813730.8 | 32.9 | 10019129.0 | 21.3 |
安徽 | 248319.0 | 46.7 | 1733903.0 | 26.6 |
福建 | 343836.9 | 29.9 | 2892309.9 | 22.2 |
江西 | 126167.8 | 53.9 | 1138323.9 | 31.7 |
山东 | 448337.2 | 38.6 | 3643245.4 | 23.9 |
河南 | 343350.5 | 45.5 | 2590306.9 | 33.2 |
湖北 | 214947.3 | 62.6 | 1945555.5 | 43.0 |
湖南 | 155336.5 | 37.2 | 1299141.2 | 28.3 |
广东 | 2368674.7 | 36.3 | 20049042.6 | 15.3 |
广西 | 82551.4 | 37.2 | 910807.2 | 26.9 |
海南 | 11663.8 | 28.3 | 236022.8 | 21.5 |
重庆 | 78336.9 | 39.1 | 851266.8 | 31.5 |
四川 | 224380.5 | 34.1 | 2163671.3 | 24.6 |
贵州 | 30882.8 | 41.6 | 532601.4 | 29.2 |
云南 | 67807.7 | 36.5 | 740171.6 | 24.7 |
西藏 | 1178.9 | 31.2 | 40142.2 | 41.2 |
陕西 | 91403.9 | 26.9 | 991222.3 | 21.2 |
甘肃 | 14938.5 | 37.1 | 303401.8 | 29.1 |
青海 | 2926.5 | 59.9 | 80558.9 | 33.4 |
宁夏 | 8041.0 | 46.0 | 125783.4 | 36.6 |
新疆 | 12590.2 | 45.7 | 299770.8 | 29.1 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 922555.2 | 26 | 重庆市 | 78336.9 |
2 | 广州市 | 848062.8 | 27 | 无锡市 | 77338.2 |
3 | 深圳市 | 483819.3 | 28 | 南通市 | 76309.2 |
4 | 上海市 | 305891.9 | 29 | 南京市 | 74778.5 |
5 | 杭州市 | 297381.6 | 30 | 绍兴市 | 71335.2 |
6 | 揭阳市 | 290134.4 | 31 | 西安市 | 64235.3 |
7 | 东莞市 | 215080.8 | 32 | 济南市 | 63035.1 |
8 | 苏州市 | 193785.1 | 33 | 青岛市 | 61937.9 |
9 | 北京市 | 179676.7 | 34 | 沈阳市 | 61668.5 |
10 | 泉州市 | 178913.9 | 35 | 廊坊市 | 58573.4 |
11 | 汕头市 | 175922.6 | 36 | 中山市 | 57691.8 |
12 | 成都市 | 147355.2 | 37 | 南昌市 | 51896.0 |
13 | 温州市 | 136515.3 | 38 | 潮州市 | 50576.3 |
14 | 武汉市 | 127640.1 | 39 | 厦门市 | 49972.2 |
15 | 郑州市 | 121607.0 | 40 | 宿迁市 | 47487.1 |
16 | 石家庄市 | 119523.6 | 41 | 昆明市 | 45537.9 |
17 | 宁波市 | 116796.0 | 42 | 南宁市 | 44693.3 |
18 | 佛山市 | 114163.6 | 43 | 湖州市 | 44544.1 |
19 | 台州市 | 109428.0 | 44 | 福州市 | 44452.5 |
20 | 临沂市 | 104429.5 | 45 | 徐州市 | 44251.5 |
21 | 天津市 | 98566.0 | 46 | 商丘市 | 40837.8 |
22 | 合肥市 | 95244.8 | 47 | 惠州市 | 40187.1 |
23 | 长沙市 | 92439.1 | 48 | 邢台市 | 39120.4 |
24 | 保定市 | 92374.4 | 49 | 潍坊市 | 36821.9 |
25 | 嘉兴市 | 89489.5 | 50 | 沧州市 | 36576.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 13635877.0 | 26 | 合肥市 | 702169.1 |
2 | 广州市 | 6662693.5 | 27 | 西安市 | 689214.6 |
3 | 深圳市 | 5296886.5 | 28 | 厦门市 | 676036.4 |
4 | 杭州市 | 3323771.1 | 29 | 济南市 | 617432.6 |
5 | 金华(义乌)市 | 2576786.9 | 30 | 保定市 | 612385.2 |
6 | 北京市 | 2563431.5 | 31 | 台州市 | 593396.8 |
7 | 东莞市 | 2283059.2 | 32 | 沈阳市 | 591246.3 |
8 | 苏州市 | 1984789.5 | 33 | 廊坊市 | 587667.2 |
9 | 揭阳市 | 1350795.9 | 34 | 南通市 | 580472.9 |
10 | 成都市 | 1339336.6 | 35 | 福州市 | 563364.4 |
11 | 佛山市 | 1287929.2 | 36 | 中山市 | 542592.8 |
12 | 武汉市 | 1165636.8 | 37 | 南昌市 | 522216.2 |
13 | 天津市 | 1125660.6 | 38 | 临沂市 | 485102.9 |
14 | 宁波市 | 1090737.9 | 39 | 常州市 | 454000.6 |
15 | 泉州市 | 1057505.1 | 40 | 南宁市 | 453938.8 |
16 | 郑州市 | 1008023.4 | 41 | 哈尔滨市 | 426458.9 |
17 | 汕头市 | 913017.9 | 42 | 惠州市 | 417357.7 |
18 | 无锡市 | 858715.5 | 43 | 昆明市 | 400888.4 |
19 | 重庆市 | 851266.8 | 44 | 长春市 | 380141.3 |
20 | 温州市 | 824494.8 | 45 | 绍兴市 | 375923.6 |
21 | 青岛市 | 776809.5 | 46 | 沧州市 | 338018.0 |
22 | 南京市 | 776654.7 | 47 | 徐州市 | 336396.8 |
23 | 石家庄市 | 765419.2 | 48 | 湖州市 | 315928.7 |
24 | 嘉兴市 | 729792.9 | 49 | 大连市 | 308511.6 |
25 | 长沙市 | 712378.7 | 50 | 太原市 | 294919.8 |