沈铁:5月3日增开临客68列 为旅客出行提供充足运力保障
记者从中国铁路沈阳局集团有限公司(以下简称沈阳局集团公司)获悉,5月3日,沈阳局集团公司预计发送旅客70万人,客流以中短途旅游流、探亲流为主。为满足旅客出行需求,沈阳局集团公司在实行高峰线运行图的基础上,增开临时旅客列车68列,提供充足运力保障。增开临时旅客列车具体信息如下:
| 序号 | 车次 | 运行区段 |
| 1 | G4008 | 赤峰—北京朝阳 |
| 2 | G4007 | 北京朝阳—赤峰 |
| 3 | G4010 | 赤峰—北京朝阳 |
| 4 | G4009 | 北京朝阳—沈阳北 |
| 5 | G4022 | 赤峰—北京朝阳 |
| 6 | G4021 | 北京朝阳—赤峰 |
| 7 | G4024 | 赤峰—北京朝阳 |
| 8 | G4023 | 北京朝阳—沈阳北 |
| 9 | G4026 | 长春西—北京朝阳 |
| 10 | G4025 | 北京朝阳—长春西 |
| 11 | 3727 | 大连—绥芬河 |
| 12 | G9116 | 沈阳北—大连北 |
| 13 | G9115 | 大连北—沈阳 |
| 14 | G9124/1 | 赤峰—沈阳 |
| 15 | G9126/7 | 沈阳—赤峰 |
| 16 | G9132/29 | 赤峰—沈阳北 |
| 17 | G9135/4/5 | 大连北—赤峰 |
| 18 | G9136/3/6 | 赤峰—大连北 |
| 19 | G9137/40 | 大连北-山海关 |
| 20 | G9166/7 | 沈阳—赤峰 |
| 21 | G9171 | 辽宁朝阳—沈阳 |
| 22 | G9172 | 沈阳—辽宁朝阳 |
| 23 | D7701 | 大连北-庄河北 |
| 24 | D7702 | 庄河北-大连北 |
| 25 | D7703 | 大连北-庄河北 |
| 26 | D7704 | 庄河北-大连北 |
| 27 | D7705 | 大连北-庄河北 |
| 28 | D7706 | 庄河北-大连北 |
| 29 | C1069 | 长春—蛟河西 |
| 30 | C1070 | 蛟河西—长春 |
| 31 | 长春—延吉西 | |
| 32 | C1072 | 延吉西—长春 |
| 33 | C1075 | 长春西—延吉西 |
| 34 | C1076 | 延吉西—长春 |
| 35 | C1077 | 长春—延吉西 |
| 36 | C1078 | 延吉西—长春 |
| 37 | C1079 | 长春—延吉西 |
| 38 | C1080 | 延吉西—长春西 |
| 39 | C1083 | 长春西—延吉西 |
| 40 | C1084 | 延吉西—长春西 |
| 41 | C1142/3 | 沈阳南—通辽 |
| 42 | C1148/5 | 通辽—沈阳 |
| 43 | C1271 | 长春—吉林 |
| 44 | C1273 | 长春—吉林 |
| 45 | C1274 | 吉林—长春 |
| 46 | C1353 | 长春-白城 |
| 47 | C1354 | 白城-长春 |
| 48 | C1355 | 长春-白城 |
| 49 | C1356 | 白城-长春西 |
| 50 | C1359 | 长春西—松原 |
| 51 | C1360 | 松原—长春西 |
| 52 | C1365 | 长春—白城 |
| 53 | K5021 | 长春—榆树 |
| 54 | K5022 | 榆树—长春 |
| 55 | K5025 | 大连—瓦房店 |
| 56 | K5026 | 瓦房店—大连 |
| 57 | K5027 | 大连—瓦房店 |
| 58 | K5028 | 瓦房店—大连 |
| 59 | K5033 | 通辽—霍林郭勒 |
| 60 | K5034 | 霍林郭勒—通辽 |
| 61 | K5040 | 通辽—山海关 |
| 62 | K5039 | 山海关—通辽 |
| 63 | K5044/1 | 沈阳—通辽 |
| 64 | K5042/3 | 通辽—沈阳 |
| 65 | K5066 | 沈阳—锦州 |
| 66 | K5068 | 锦州—山海关 |
| 67 | K5067 | 山海关—沈阳 |
| 68 | K5077/6 | 山海关—大连 |
铁路部门提醒广大旅客,“五一”假日加开临时旅客列车较多,具体增开车次和售票情况请关注12306网站、12306手机客户端或车站公告,提前安排行程,安全有序出行。
(中国日报辽宁记者站)