排污公示:2016年第二季度辽中区排污核定排污费征收情况公示
根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。
现将2016年第二季度辽中区排污核定及排污费征收情况公示如下:
2016年第二季度辽中区排污费征收情况
序号 企业名称 征收时段 征收金额(元)
1 辽中鹏祥钢构彩板有限公司 2016.4-2016.6 840
2 沈阳市三江化工厂 2016.4-2016.6 1635
3 辽中东华酒厂 2016.4-2016.6 1434
4 沈阳市五谷淳酒厂 2016.4-2016.6 1260
5 沈阳物华化工有限公司 2016.4-2016.3 1158
6 沈阳金龙胶带有限公司 2016.4-2016.6 777
7 沈阳元丰饲料厂 2016.4-2016.6 309
8 沈阳市精密铸造厂 2016.4-2016.6 293
9 辽中广信饲料厂 2016.4-2016.6 344
10 辽宁智胜食品有限公司 2016.4-2016.6 3438
11 辽中福利橡胶制品厂 2016.4-2016.6 392
12 辽中永兴水泥制品厂 2016.4-2016.6 822
13 辽中宏腾铸造厂 2016.4-2016.6 552
14 辽宁鑫盾门业有限公司 2016.4-2016.6 1782
15 辽中得达制胶有限公司 2016.4-2016.6 3228
16 沈阳东澳牧业有限公司 2016.4-2016.6 383
17 辽中振宇酒厂 2016.4-2016.6 1434
18 辽中兴顺酒厂 2016.4-2016.6 1434
19 辽中福兴水泥制品厂 2016.4-2016.6 987
20 沈阳市新世伟水泥有限公司 2016.4-2016.6 1749
21 沈阳市兴盛副食品厂 2016.4-2016.6 119
22 沈阳市富贵酒厂 2016.4-2016.6 1434
23 辽中龙腾水泥制品厂 2016.4-2016.6 987
24 辽中天泉酒厂 2016.4-2016.6 2481
25 沈阳市东风铬黄厂 2016.4-2016.6 2394
26 辽中北森复合地板厂 2016.4-2016.6 567
27 沈阳美琪工艺品有限公司 2016.4-2016.6 2665
28 辽中林业纸箱厂 2016.4-2016.6 2292
29 沈阳市清王酒业有限公司 2016.4-2016.6 1614
30 沈阳市天源酒厂 2016.4-2016.6 2484
31 沈阳市中祥铸造厂 2016.4-2016.6 276
32 辽中晓宇酒厂 2016.4-2016.6 2484
33 沈阳鹏昊铸造有限公司 2016.4-2016.6 459
34 辽中龙口泉酒厂 2016.4-2016.6 2484
35 沈阳市谷泉酒业有限公司 2016.4-2016.6 2484
36 沈阳市辽中宏伟酒厂 2016.4-2016.6 2484
37 辽中肖寨门镇新东泉酒厂 2016.4-2016.6 2484
38 辽中荣兴化工厂 2016.4-2016.6 645
39 辽中肖寨门镇乾坤酒厂 2016.4-2016.6 2484
40 沈阳市赢港酿酒厂 2016.4-2016.6 1614
41 沈阳市汇福林酒厂 2016.4-2016.6 1614
42 沈阳市中兴红高粱酒业有限公司 2016.4-2016.6 2484
43 沈阳市龙声泉酒厂 2016.4-2016.6 2484
44 辽中肖寨门良泉酿酒厂 2016.4-2016.6 2484
45 辽中肖寨门镇海英酒厂 2016.4-2016.6 1677
46 沈阳市大鹏酒厂 2016.4-2016.6 1614
47 辽中新奥达石棉瓦厂 2016.4-2016.6 705
48 辽中肖寨门镇福利酒厂 2016.4-2016.6 2262
49 沈阳世纪星纺织品数码科技有限公司 2016.4-2016.6 2397
50 辽中肖寨门镇双龙泉酒厂 2016.4-2016.6 1614
51 沈阳市辽中东盛酒厂 2016.4-2016.6 2484
52 沈阳市鑫旭日铸造有限公司 2016.4-2016.6 963
53 沈阳机床银丰铸造有限公司 2016.4-2016.6 137680
54 沈阳市精细化工厂 2016.4-2016.6 636
55 沈阳正发食品有限公司 2016.4-2016.6 837
56 沈阳市辽东铸造厂 2016.4-2016.6 2352
2016年第二季度辽中区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 沈阳市鑫旭日铸造有限公司 2016.4-2016.6 963
2 辽中鹏祥钢构彩板有限公司 2016.4-2016.6 840
3 沈阳坤久铸造有限公司 2016.4-2016.6 3620
4 沈阳福尚佳副食品厂 2016.4-2016.6 484
5 沈阳元丰饲料厂 2016.4-2016.6 309
6 辽中广信饲料厂 2016.4-2016.6 344
7 沈阳博阳私饲料有限公司 2016.4-2016.6 3279
8 沈阳市兴盛副食品厂 2016.4-2016.6 119
9 辽中东华酒厂 2016.4-2016.6 1434
10 辽中振宇酒厂 2016.4-2016.6 1434
11 沈阳市富贵酒厂 2016.4-2016.6 1434
12 沈阳市北泉酒业有限公司 2016.4-2016.6 1434
13 辽中兴顺酒厂 2016.4-2016.6 1434
14 沈阳市五谷淳酒厂 2016.4-2016.6 1260
15 沈阳市御清泉酒厂 2016.4-2016.6 959
16 辽中辽醉坊酒厂 2016.4-2016.6 931
17 辽中福利橡胶制品厂 2016.4-2016.6 392
18 沈阳怀宇机械制造有限公司 2016.4-2016.6 552
19 沈阳金龙胶带有限公司 2016.4-2016.6 777
20 沈阳辽冠混凝土有限公司 2016.4-2016.6 468
21 沈阳丰利达混凝土有限公司 2016.4-2016.6 1134
22 辽中北森复合地板厂 2016.4-2016.6 567
23 沈阳市精密铸造厂 2016.4-2016.6 293
24 沈阳市三江化工厂 2016.4-2016.6 1635
25 沈阳市德众润滑油有限公司 2016.4-2016.6 429
26 辽中龙腾水泥制品厂 2016.4-2016.6 987
27 辽中永兴水泥制品厂 2016.4-2016.6 822
28 沈阳星源化工有限公司 2016.4-2016.6 1140
29 辽中华迎水泥制品厂 2016.4-2016.6 987
30 辽中福兴水泥制品厂 2016.4-2016.6 987
31 沈阳山河商品混凝土有限公司 2016.4-2016.6 3564
32 沈阳美琪工艺品有限公司 2016.4-2016.6 2665
33 沈阳市宏棉针织厂 2016.4-2016.6 2091
34 辽中得达制胶有限公司 2016.4-2016.6 3228
35 沈阳市新世伟水泥有限公司 2016.4-2016.6 1749
36 辽宁鑫盾门业有限公司 2016.4-2016.6 1782
37 沈阳物华化工有限公司 2016.4-2016.6 1158
38 沈阳市农祥牧业科技有限公司 2016.4-2016.6 1165
39 沈阳市新宏铸造厂 2016.4-2016.6 148
40 辽宁智胜食品有限公司 2016.4-2016.6 3438
41 沈阳鹏昊铸造有限公司 2016.4-2016.6 459
42 沈阳市鹏宇木业有限公司 2016.4-2016.6 414
43 沈阳佳鑫铸造有限公司 2016.4-2016.6 2388
44 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 2016.4-2016.6 3303
45 辽中宏腾铸造厂 2016.4-2016.6 552
46 辽中辽河铸造厂 2016.4-2016.6 102
47 沈阳瀚香农牧业发展有限公司 2016.4-2016.6 462
48 沈阳东澳牧业有限公司 2016.4-2016.6 383
49 辽中天泉酒厂 2016.4-2016.6 2481
50 沈阳世纪星纺织品数码科技有限公司 2016.4-2016.6 2397
51 沈阳市东风铬黄厂 2016.4-2016.6 2394
52 花溪地温泉生态乐园(沈阳)有限公司 2016.4-2016.6 3438
53 辽宁努尔哈赤酒业有限公司 2016.4-2016.6 1614
54 沈阳机床银丰铸造有限公司 2016.4-2016.6 137680
55 辽中林业纸箱厂 2016.4-2016.6 2292
56 沈阳市清王酒业有限公司 2016.4-2016.6 1614
57 沈阳市天源酒厂 2016.4-2016.6 2484
58 沈阳市中祥铸造厂 2016.4-2016.6 276
59 辽中晓宇酒厂 2016.4-2016.6 2484
60 沈阳市露佳酒厂 2016.4-2016.6 2484
61 辽中龙口泉酒厂 2016.4-2016.6 2484
62 沈阳市谷泉酒业有限公司 2016.4-2016.6 2484
63 沈阳市辽中宏伟酒厂 2016.4-2016.6 2484
64 辽中肖寨门镇新东泉酒厂 2016.4-2016.6 2484
65 辽中荣兴化工厂 2016.4-2016.6 645
66 辽中肖寨门镇乾坤酒厂 2016.4-2016.6 2484
67 沈阳市中兴红高粱酒业有限公司 2016.4-2016.6 2484
68 沈阳市赢港酿酒厂 2016.4-2016.6 1614
69 沈阳市汇福林酒厂 2016.4-2016.6 1614
70 沈阳盛京纯粮道酒业有限公司 2016.4-2016.6 1344
71 沈阳市龙声泉酒厂 2016.4-2016.6 2484
72 辽中肖寨门良泉酿酒厂 2016.4-2016.6 2484
73 辽中肖寨门镇海英酒厂 2016.4-2016.6 1677
74 沈阳市大鹏酒厂 2016.4-2016.6 1614
75 辽中新奥达石棉瓦厂 2016.4-2016.6 705
76 辽中肖寨门镇福利酒厂 2016.4-2016.6 2262
77 辽中肖寨门镇双龙泉酒厂 2016.4-2016.6 1614
78 沈阳市辽中东盛酒厂 2016.4-2016.6 2484
79 沈阳市精细化工厂 2016.4-2016.6 636
80 沈阳正发食品有限公司 2016.4-2016.6 837
81 沈阳市辽东铸造厂 2016.4-2016.6 2352
什么是排污费
排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。
为什么要征收排污费
征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。
排污费的使用
排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:
(一)重点污染源防治;
(二)区域性污染防治;
(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;
(四)国务院规定的其他污染防治项目。
何为污染当量值
表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。
对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。
废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。
污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:
(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。
(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。
(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。
差别化收费
特别说明
废气排污费征收标准及计算方法
(一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。
(二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。
(三)大气污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)
(五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。
危险废物排污费征收标准
对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。
●危险废物 是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。
污水排污费征收标准及计算方法
(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。
(二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。
(三)水污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)
噪声超标排污费征收标准
对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。
超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8
收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760
超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上
收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200
来源:(沈阳日报 沈阳日报、沈阳网记者 李海英 特约记者 耿子威 冬瑜 制图、制表)