2016年第四季度于洪区排污核定情况公示
根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。
现将2016年第四季度于洪区排污核定情况公示如下:
什么是排污费
排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。
为什么要征收排污费
征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。
排污费的使用
排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:
(一)重点污染源防治;
(二)区域性污染防治;
(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;
(四)国务院规定的其他污染防治项目。
何为污染当量值
表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。
对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。
废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。
污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。
差别化收费
特别说明
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:
(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。
(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。
(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。
废气排污费征收标准及计算方法
(一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。
(二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。
(三)大气污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)
(五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。
污水排污费征收标准及计算方法
(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。
(二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。
(三)水污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)
危险废物排污费征收标准
对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。
●危险废物 是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。
噪声超标排污费征收标准
对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。
超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8
收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760
超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上
收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200
2016年第四季度于洪区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 辽宁中医药大学附属第二医院 2016.11-2016.12 394
2 辽宁广告职业学院 2016.11-2016.12 15059
3 沈阳可可琳纳有限公司 2016.11-2016.12 1532
4 沈阳贡烽热力有限公司 2016.11-2016.12 19615
5 中国人民武装警察部队辽宁省总队医院 2016.11-2016.12 6174
6 沈阳造化供暖有限公司 2016.11-2016.12 27375
7 沈阳东华制铁有限公司 2016.11-2016.12 12842
8 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(英守村) 2016.11-2016.12 14626
9 沈阳郭大桥博士花园 2016.11-2016.12 9878
10 中铁九局集团混凝土工程有限公司 2016.10-2016.12 16697
11 沈阳旺旺食品有限公司 2016.10-2016.12 3796
12 沈阳市新利兴有色合金有限公司 2016.10-2016.12 33
13 沈阳市依力达建筑外加剂厂 2016.10-2016.11 170
14 沈阳锅炉制造有限责任公司 2016.10-2016.10 778
15 沈阳市沈发兴业动植物油回收有限公司 2016.10-2016.12 1256
16 沈阳圣威混凝土有限公司 2016.10-2016.10 223
17 沈阳波音饲料有限公司 2016.10-2016.12 457
18 派克埃迪亚流体连接件(沈阳)有限公司 2016.10-2016.12 371
19 沈阳市于洪区李四豆制品加工厂 2016.10-2016.12 558
20 沈阳市于洪区瑞森圣吉木制品厂 2016.10-2016.12 66
21 沈阳兴合热力有限公司(56中学) 2016.11-2016.12 19496
22 沈阳兴合热力有限公司(五金园) 2016.11-2016.12 19696
23 沈阳铸造研究所 2016.10-2016.12 1775
24 沈阳泰宸混凝土有限责任公司 2016.10-2016.11 1270
25 沈阳鼓风机通风设备有限责任公司 2016.10-2016.12 4913
26 沈阳市赤道供暖有限公司 2016.11-2016.12 53373
27 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(汪河) 2016.11-2016.12 14031
28 沈阳冠隆混凝土工程有限公司 2016.10-2016.10 3290
29 辽宁强盾防火门有限公司 2016.11-2016.12 594
30 辽宁大成农牧实业有限公司 2016.10-2016.10 9170
31 沈阳东铄电材有限公司 2016.11-2016.12 348
32 沈阳新北方热电股份有限公司 2016.11-2016.12 113269
33 沈阳北美木业有限公司 2016.10-2016.11 569
34 沈阳市于洪区马三家中心医院 2016.11-2016.12 1022
35 辽宁省沈阳监狱管理分局热力大队 2016.11-2016.12 21506
36 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 2015.11-2016.3 32970
37 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 2016.11-2016.12 13153
38 辽宁省沈阳监狱管理分局热力大队 2016.1-2016.3 29731
39 沈阳市于洪区梦喜鹿服装厂 2016.11-2016.12 264
40 沈阳谷实饲料有限公司 2016.10-2016.10 815
41 沈阳富有照明电器厂 2016.10-2016.12 935
42 沈阳市于洪焱丞供暖有限公司(沈新路) 2016.11-2016.12 24233
43 沈阳惠涌供暖有限责任公司 2016.11-2016.12 47728
44 沈阳明昀港热力供暖有限公司 2016.11-2016.12 10610
45 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 2016.12-2016.12 3283
46 沈阳石化催化剂有限公司 2016.11-2016.12 1344
47 沈阳品川冶金制品有限公司 2016.10-2016.12 7665
48 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(机场) 2015.11-2016.3 13788
49 沈阳皇姑热电有限公司 2016.11-2016.12 291071
50 沈阳鸿业玻璃容器有限公司 2016.10-2016.12 70213
51 沈阳皇姑热电有限公司八家子调峰热源厂 2016.11-2016.12 384979
52 沈阳皇姑热电有限公司和平村热源厂 2016.11-2016.12 94900
53 沈阳剑苑供暖有限公司 2016.11-2016.12 45175
54 沈阳众信供热有限责任公司 2016.11-2016.12 107998
55 沈阳市环北供暖有限公司 2016.11-2016.12 22164
56 国惠环保新能源有限公司 2016.11-2016.12 272527
57 沈阳金杯泰峰表面处理有限公司 2016.11-2016.12 2246
58 沈阳兴合热力有限公司(郑家热源厂) 2016.11-2016.12 64510
59 沈阳兴合热力有限公司(北飞锅炉房) 2016.11-2016.12 40122
60 中车集团沈阳汽车车桥制造有限公司 2016.10-2016.12 9938
61 沈阳惠天热电股份有限公司(凤凰) 2016.11-2016.12 130470
62 沈阳宏发企业集团家具有限公司 2016.10-2016.12 9474
63 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 2016.10-2016.12 3492
64 沈阳娃哈哈食品有限公司 2016.10-2016.12 2442
65 沈阳娃哈哈乳品有限公司 2016.10-2016.12 2094
66 沈阳中天热力有限公司 2016.11-2016.12 30502
67 沈阳兴鼎热力供暖有限公司(红旗台) 2016.11-2016.12 23543
68 沈阳市于洪焱丞供暖有限公司(南里) 2016.11-2016.12 44739
69 沈阳隆焱热力有限公司 2016.11-2016.12 223140
70 沈阳世代热力供暖有限公司(造化) 2016.11-2016.12 34451
71 沈阳商园热力供暖有限公司 2016.11-2016.12 37984
来源:(沈阳日报 沈阳日报、沈阳网记者 李海英 特约记者 耿子威 冬瑜 制图、制表)