排污公示:2016年第一季度沈北新区排污核定及排污费征收情况公示
根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。
现将2016年第一季度沈北新区排污核定及排污费征收情况公示如下:
2016年第一季度沈北新区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 沈阳新纪化学有限公司 2016.1-2016.3 37556
2 沈阳市新科达机械设备厂 2016.1-2016.3 201
3 沈阳市新船涂料化工有限公司 2015.11-2016.3 265
4 沈阳市沈北新区奇意达鞋料厂 2016.1-2016.3 339
5 沈阳骏达金属结构厂 2016.1-2016.3 150
6 沈阳宏锐电力设备制造有限公司 2015.11-2016.3 795
7 沈阳市新光屠宰厂 2015.11-2016.3 717
8 沈阳市新城子农电局电气安装工程处 2015.11-2016.3 9375
9 沈阳市新东试剂厂 2015.11-2016.3 655
10 沈阳兴达钛业有限公司 2016.1-2016.3 3303
11 沈阳兴合钛业有限公司 2016.1-2016.3 3671
12 沈阳佳伦伯家纺有限公司 2016.1-2016.3 6339
13 沈北新区兴隆台锡伯族镇中心卫生院 2015.11-2016.3 2283
14 沈阳市沈北新区公路工程公司 2015.11-2016.3 1859
15 沈阳市北源米业有限公司 2016.1-2016.3 2643
16 沈阳市新盛酿酒厂 2016.1-2016.3 1407
17 沈阳兴业铁路公务器材厂 2015.11-2016.3 3608
18 沈阳利达纸箱厂 2016.1-2016.3 4354
19 沈阳市沈北新区沈北中心大市场 2015.11-2016.3 28120
20 沈阳市沈北天富家具市场 2015.11-2016.3 9180
21 沈阳市自来水锅炉水暖工程有限公司 2015.11-2016.3 4745
22 沈阳工务铁路机械厂 2016.1-2016.3 2811
23 沈阳新城石油机械制造有限公司 2016.1-2016.3 5484
24 沈阳乐天石油经销有限公司 2015.11-2016.3 1955
25 沈阳荣恒热力供暖有限公司 2015.11-2016.3 300306
26 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 2016.1-2016.3 519
27 沈阳金百乐太阳能热水器制造有限公司 2015.11-2016.3 5620
28 沈阳市新荣密封件厂 2015.11-2016.3 850
29 沈阳市沈北新区黄家锡伯族乡卫生院 2015.11-2016.3 1824
30 沈阳林凯汽车制动有限公司 2016.1-2016.3 1113
31 沈阳市前进农场 2016.1-2016.3 4553
32 沈阳华瑞钒业有限公司 2016.1-2016.3 6090
33 沈阳沈北水务有限公司(黄家净水厂) 2016.1-2016.3 11643
34 沈阳岳阳电缆有限公司 2015.11-2016.3 655
35 沈阳市石佛锻造厂 2016.1-2016.3 711
36 沈阳昕家旺牧业有限公司 2016.1-2016.3 832
37 沈阳新鹏制漆有限公司 2015.11-2016.3 208
38 沈阳润华灌溉设备有限公司 2015.11-2016.3 520
39 沈阳宇大冷链设备制造有限公司 2016.1-2016.3 588
40 沈阳长城润滑油制造有限公司 2016.1-2016.3 4236
41 沈阳市和田化工有限公司 2015.11-2016.3 7220
42 沈阳市新北纸箱厂 2016.1-2016.3 6655
43 嘉禾宜事达(沈阳)化学有限公司 2016.1-2016.3 39874
44 沈阳固得工业绳带厂 2015.11-2016.3 3255
45 沈阳明城服装有限公司 2016.1-2016.3 3797
46 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳新城子经营部 2015.11-2016.3 2288
47 沈阳新意石油化工厂 2016.1-2016.3 4782
48 沈阳市沈北新区尹家乡卫生院 2015.11-2016.3 1237
49 沈阳新宇服饰绣品工业有限公司 2016.1-2016.3 1407
50 沈阳市沈北新区赢天机械厂 2015.11-2016.3 2345
51 沈阳宜达锻造厂 2015.7-2016.3 2532
52 沈阳千代化工有限公司 2015.11-2016.3 2346
53 沈阳东大聚氨酯研究所 2015.11-2016.3 1398
54 沈阳市新城石油化工厂 2016.1-2016.3 327
55 沈阳五洲置业投资有限公司 2015.11-2016.3 13280
56 沈阳小村机械有限公司 2015.11-2016.3 1607
57 沈阳昌酉粮食购销有限公司 2016.1-2016.3 1587
58 沈阳鑫禹鑫粮食贸易有限公司 2016.1-2016.3 2366
59 沈阳佳明粮食贸易有限公司 2016.3 827
60 沈阳黑龙豆制品厂 2016.1-2016.3 2355
61 辽宁丰田牧业有限公司 2016.1-2016.3 1189
62 沈阳市沈北新区房产供暖管理所 2015.11-2016.3 3517666
63 沈阳众城投资管理有限公司 2015.11-2016.3 690
64 沈阳铁路机械厂 2016.1-2016.3 2813
65 沈阳坤德粮食贸易有限公司 2016.1-2016.3 332
66 沈阳普利达机械设备制造有限公司 2015.11-2016.3 11060
67 沈阳农村商业银行股份有限公司沈北支行 2015.11-2016.3 40830
68 沈阳美食家食品有限公司 2016.1-2016.3 3859
69 沈阳泛泰印刷有限公司 2015.11-2016.3 1760
70 清泉街道拥屯社区闫家沟经济合作社 2015.11-2016.3 3730
71 沈阳市沈北新区清水医院 2015.11-2016.3 3745
72 沈阳煤业(集团)机械制造有限公司 2016.1-2016.2 11501
73 沈阳双环泵业有限公司 2016.1-2016.3 5534
74 沈阳诚达公路工程有限公司 2015.11-2016.3 1630
75 沈阳福宁药业有限公司 2016.1-2016.3 3754
76 沈阳怪坡滑雪场有限公司 2016.1-2016.2 3152
77 沈阳市沈北新区公路工程公司拌合站 2016.1-2016.3 1303
78 铁岭华晨橡塑制品有限公司沈阳分公司 2016.1-2016.3 2751
79 沈阳市山园工贸有限责任公司 2015.11-2016.3 410
80 沈阳锡伯酒业有限公司 2016.1-2016.3 1626
81 沈阳煤矿建设机械厂 2015.11-2016.3 8475
82 辽宁世领自营牧场有限公司(马刚现代化养牛场) 2016.1-2016.3 25705
83 辽宁辉山乳业集团峡河牧业有限公司(前进养牛场) 2016.1-2016.3 14611
84 沈阳市沈北新区黄家街道办事处 2015.11-2016.3 7643
85 中国联合网络通信有限公司 2015.11-2016.3 1035
沈阳分公司新城子兴隆营业厅
86 沈阳德宝精细化工有限公司 2015.11-2016.3 1630
87 沈阳强大包装有限公司 2015.11-2016.3 1300
88 辽宁鹏程防火门业有限公司 2016.1-2016.3 397
89 沈阳市华维尔针织厂 2016.1-2016.3 402
90 沈阳陶然寝园有限公司 2015.11-2016.3 3252
91 沈阳市沈北新区马刚乡卫生院 2015.11-2016.3 1235
92 沈阳清水特种铸造有限公司 2016.3 193
93 沈阳冠品木器有限公司 2016.1-2016.3 7593
94 沈阳华铁汽车散热器有限公司 2016.1-2016.3 2812
95 沈阳银杉润滑油添加剂厂 2016.1-2016.3 230
96 康家山监狱 2016.1-2016.3 13900
97 沈阳市精典暖通散热器厂 2015.11-2016.3 330
98 沈阳市合众玻璃有限公司 2016.1-2016.3 26406
99 沈阳华顺供热有限公司 2015.11-2016.3 22480
100 沈阳鸿本机械有限公司 2016.1-2016.3 20034
101 辽宁世领自营牧场有限公司(立新养牛场) 2016.1-2016.3 42646
102 辽宁世领自营牧场有限公司(曙光养牛场) 2016.1-2016.3 39729
103 辽宁世领自营牧场有限公司(朱家堡养牛场) 2016.1-2016.3 36579
104 沈阳高精农化有限公司 2015.11-2016.3 590
105 沈阳市沈北新区清水二井医院 2016.1-2016.3 504
2016年第一季度沈北新区排污费征收情况
序号 企业名称 征收时段 征收金额(元)
1 沈阳新纪化学有限公司 2016.1-2016.3 37556
2 沈阳市新科达机械设备厂 2016.1-2016.3 201
3 沈阳市新船涂料化工有限公司 2015.11-2016.3 265
4 沈阳市沈北新区奇意达鞋料厂 2016.1-2016.3 339
5 沈阳骏达金属结构厂 2016.1-2016.3 150
6 沈阳宏锐电力设备制造有限公司 2015.11-2016.3 795
7 沈阳市新光屠宰厂 2015.11-2016.3 717
8 沈阳市新城子农电局电气安装工程处 2015.11-2016.3 9375
9 沈阳市新东试剂厂 2015.11-2016.3 655
10 沈阳兴达钛业有限公司 2016.1-2016.3 3303
11 沈阳兴合钛业有限公司 2016.1-2016.3 3671
12 沈阳工务铁路机械厂 2016.1-2016.3 2811
13 沈阳新城石油机械制造有限公司 2016.1-2016.3 5484
14 沈阳乐天石油经销有限公司 2015.11-2016.3 1955
15 中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳新城子经营部 2015.11-2016.3 2288
16 沈阳新宇服饰绣品工业有限公司 2016.1-2016.3 1407
17 沈阳市北源米业有限公司 2016.1-2016.3 2643
18 沈阳市沈北新区尹家乡卫生院 2015.11-2016.3 1237
19 沈阳金百乐太阳能热水器制造有限公司 2015.11-2016.3 5620
20 沈阳兴业铁路公务器材厂 2015.11-2016.3 3608
21 沈阳市沈北新区赢天机械厂 2015.11-2016.3 2345
22 沈阳宜达锻造厂 2015.7-2016.3 2532
23 沈阳千代化工有限公司 2015.11-2016.3 2346
24 沈阳东大聚氨酯研究所 2015.11-2016.3 1398
25 沈阳市新城石油化工厂 2016.1-2016.3 327
26 沈阳五洲置业投资有限公司 2015.11-2016.3 13280
27 沈阳宇大冷链设备制造有限公司 2016.1-2016.3 588
28 沈阳市和田化工有限公司 2015.11-2016.3 7220
29 沈阳市沈北天富家具市场 2015.11-2016.3 9180
30 沈阳市新北纸箱厂 2016.1-2016.3 6655
31 嘉禾宜事达(沈阳)化学有限公司 2016.1-2016.3 39874
32 沈阳固得工业绳带厂 2015.11-2016.3 3255
33 沈阳利达纸箱厂 2016.1-2016.3 4354
34 沈阳市新盛酿酒厂 2016.1-2016.3 1407
35 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 2016.1-2016.3 519
36 沈阳长城润滑油制造有限公司 2016.1-2016.3 4236
37 沈阳荣恒热力供暖有限公司 2015.11-2016.3 300306
38 沈阳市沈北新区公路工程公司 2015.11-2016.3 1859
39 沈阳新意石油化工厂 2016.1-2016.3 4782
40 沈阳市沈北新区沈北中心大市场 2015.11-2016.3 28120
41 沈阳黑龙豆制品厂 2016.1-2016.3 2355
42 沈阳众城投资管理有限公司 2015.11-2016.3 690
43 沈阳铁路机械厂 2016.1-2016.3 2813
44 沈阳丰田牧业有限公司 2016.1-2016.3 1189
45 沈阳市自来水锅炉水暖工程有限公司 2015.11-2016.3 4745
46 沈北新区兴隆台锡伯族镇中心卫生院 2015.11-2016.3 2283
47 沈阳小村机械有限公司 2015.11-2016.3 1607
48 沈阳美食家食品有限公司 2016.1-2016.3 3859
49 沈阳泛泰印刷有限公司 2015.11-2016.3 1760
50 清泉街道拥屯社区闫家沟经济合作社 2015.11-2016.3 3730
51 沈阳市沈北新区清水医院 2015.11-2016.3 3745
52 沈阳煤业(集团)机械制造有限公司 2016.1-2016.2 11501
53 沈阳双环泵业有限公司 2016.1-2016.3 5534
54 沈阳诚达公路工程有限公司 2015.11-2016.3 1630
55 沈阳福宁药业有限公司 2016.1-2016.3 3754
56 沈阳怪坡滑雪场有限公司 2016.1-2016.2 3152
57 沈阳市沈北新区公路工程公司拌合站 2016.1-2016.3 1303
58 铁岭华晨橡塑制品有限公司沈阳分公司 2016.1-2016.3 2751
59 沈阳市山园工贸有限责任公司 2015.11-2016.3 410
60 沈阳普利达机械设备制造有限公司 2015.11-2016.3 11060
61 沈阳明城服装有限公司 2016.1-2016.3 3797
62 沈阳煤矿建设机械厂 2015.11-2016.3 8475
63 沈阳锡伯酒业有限公司 2016.1-2016.3 1626
64 沈阳德宝精细化工有限公司 2015.11-2016.3 1630
65 沈阳强大包装有限公司 2015.11-2016.3 1300
66 辽宁鹏程防火门业有限公司 2016.1-2016.3 397
67 沈阳市华维尔针织厂 2016.1-2016.3 402
68 沈阳陶然寝园有限公司 2015.11-2016.3 3252
69 沈阳市沈北新区马刚乡卫生院 2015.11-2016.3 1235
70 沈阳清水特种铸造有限公司 2016.3 193
71 沈阳冠品木器有限公司 2016.1-2016.3 7593
72 沈阳华铁汽车散热器有限公司 2016.1-2016.3 2812
73 沈阳银杉润滑油添加剂厂 2016.1-2016.3 230
74 沈阳市精典暖通散热器厂 2015.11-2016.3 330
75 沈阳市合众玻璃有限公司 2016.1-2016.3 26406
76 沈阳华顺供热有限公司 2015.11-2016.3 22480
77 沈阳鸿本机械有限公司 2016.1-2016.3 20034
78 中国联合网络通信有限公司 2015.11-2016.3 1035
沈阳分公司新城子兴隆营业厅
79 沈阳德宝精细化工有限公司 2015.11-2016.3 1630
80 沈阳高精农化有限公司 2015.11-2016.3 590
81 沈阳市精典暖通散热器厂 2015.11-2016.3 330
82 沈阳市合众玻璃有限公司 2016.1-2016.3 26406
83 沈阳华顺供热有限公司 2015.11-2016.3 22480
84 沈阳鸿本机械有限公司 2016.1-2016.3 20034
85 沈阳市新荣密封件厂 2015.11-2016.3 850
86 沈阳市沈北新区黄家锡伯族乡卫生院 2015.11-2016.3 1824
87 沈阳润华灌溉设备有限公司 2015.11-2016.3 520
88 沈阳新鹏制漆有限公司 2015.11-2016.3 208
89 沈阳林凯汽车制动有限公司 2016.1-2016.3 1113
90 沈阳市前进农场 2016.1-2016.3 4553
91 沈阳昕家旺牧业有限公司 2016.1-2016.3 832
92 沈阳华瑞钒业有限公司 2016.1-2016.3 6090
93 沈阳沈北水务有限公司(黄家净水厂) 2016.1-2016.3 11643
94 沈阳岳阳电缆有限公司 2015.11-2016.3 655
95 沈阳市新城子区石佛锻造厂 2016.1-2016.3 711
96 沈阳佳明粮食贸易有限公司 2016.1-2016.3 827
97 沈阳鑫禹鑫粮食贸易有限公司 2016.1-2016.3 2366
98 沈阳坤德粮食贸易有限公司 2016.1-2016.3 332
99 沈阳昌酉粮食购销有限公司 2016.1-2016.3 1587
100 康家山监狱 2016.1-2016.3 13900
101 沈阳市沈北新区清水二井医院 2016.1-2016.3 504
什么是排污费
排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。
为什么要征收排污费
征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。
排污费的使用
排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:
(一)重点污染源防治;
(二)区域性污染防治;
(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;
(四)国务院规定的其他污染防治项目。
污水排污费征收标准及计算方法
(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。
(二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。
(三)水污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)
废气排污费征收标准及计算方法
(一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。
(二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。
(三)大气污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)
(五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。
危险废物排污费征收标准
对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。
●危险废物 是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。
噪声超标排污费征收标准
对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。
超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8
收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760
超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上
收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200
何为污染当量值
表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。
对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。
废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。
污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。
差别化收费
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:
(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。
(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。
(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。
来源:(沈阳日报 沈阳日报、沈阳网记者 李海英 特约记者 耿子威 宏坤 制图、制表)