沈阳市部分地区排污核定及排污费征收情况公示
根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。
现将沈阳市部分地区排污核定及排污费征收情况公示如下:
什么是排污费
排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。
为什么要征收排污费
征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。
排污费的使用
排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:
(一)重点污染源防治;
(二)区域性污染防治;
(三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;
(四)国务院规定的其他污染防治项目。
何为污染当量值
表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。
对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。
废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。
污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。
危险废物排污费
征收标准
对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。
●危险废物 是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。
2016年第四季度浑南区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 沈阳旭辉御府四期 2016.10 1056
2 金地滨河国际长青项目九期C区(赤峰宏基建筑集团有限公司) 2016.10 1039
3 江苏信拓建设(集团)股份有限公司(沈阳金地艺境2.3期) 2016.10 266
4 江苏信拓建设(集团)股份有限公司(沈阳金地艺境3.1期) 2016.10 503
5 万锦紫园居住、商业一期(江苏正飞建设有限公司) 2016.10- 2016.11 2194
6 沈阳市浑南区热力供暖公司(柏叶所) 2016.11-2016.12 24859
7 沈阳市浑南区热力供暖公司(李相新城) 2016.11-2016.12 30733
8 沈阳市浑南区热力供暖公司(梧桐) 2016.11-2016.12 2817
9 中航沈飞民用飞机有限责任公司 2016.10-2016.12 91425
10 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 2016.10-2016.12 115
11 沈阳惠陨供暖有限公司 2016.10-2016.12 6286
12 沈阳祝家供热有限公司(祝家锅炉房) 2016.11-2016.12 8780
13 沈阳浑南祥瑞工业园有限公司 2016.11-2016.12 4782
14 沈阳市东来养殖场 2016.10-2016.12 1068
15 辽宁艾德蒙种猪繁育有限公司 2016.10-2016.12 5670
16 沈阳正成牧业有限公司 2016.10-2016.12 222
17 沈阳东星制药有限公司 2016.10-2016.12 36
18 沈阳双鼎制药有限公司 2016.10-2016.12 1251
19 沈阳市人大代表培训中心 2016.11-2016.12 1026
20 沈阳市瑞鑫华包装制品厂 2016.11-2016.12 476
沈抚新城排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 抚顺绿叶有机复合肥有限公司沈阳分公司 2015.11-2016.3 1960
2 沈阳合力供热有限公司 2015.11-2016.3 186370
3 沈阳华盛饮食文化养生园 2015.11-2016.3 9905
4 沈阳棋盘山射击俱乐部有限公司 2015.11-2016.3 295
5 中国航空工业集团公司沈阳发动机研究设计所 2016.7-2016.9 11157
6 沈阳棋盘山满堂污水处理厂 2016.2-2016.3 962
7 沈阳泽牌润滑油有限公司 2015.11-2016.3 2075
8 沈阳东阳机械制造有限公司 2015.11-2016.3 6785
9 沈阳市恒宇包装制品有限公司 2015.11-2016.3 5105
10 沈阳丽格铝材有限公司 2016.1-2016.3 14616
11 沈阳龙鑫纸业有限公司 2015.11-2016.3 18205
12 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 2016.7-2016.9 2859
13 沈阳新天地供热有限公司 2015.11-2016.3 251535
14 沈阳晟锐金属制造有限公司 2015.11-2016.3 1540
15 沈阳市盛飞达防水建材有限责任公司 2016.4-2016.9 1944
沈抚新城排污费征收情况
序号 企业名称 征收时段 征收金额(元)
1 抚顺绿叶有机复合肥有限公司沈阳分公司 2015.11-2016.3 1960
2 沈阳合力供热有限公司 2015.11-2016.3 186370
3 沈阳华盛饮食文化养生园 2015.11-2016.3 9905
4 沈阳棋盘山射击俱乐部有限公司 2015.11-2016.3 295
5 中国航空工业集团公司沈阳发动机研究设计所 2016.7-2016.9 11157
6 沈阳棋盘山满堂污水处理厂 2016.2-2016.3 962
7 沈阳泽牌润滑油有限公司 2015.11-2016.3 2075
8 沈阳东阳机械制造有限公司 2015.11-2016.3 6785
9 沈阳市恒宇包装制品有限公司 2015.11-2016.3 5105
10 沈阳丽格铝材有限公司 2016.1-2016.3 14616
11 沈阳龙鑫纸业有限公司 2015.11-2016.3 18205
12 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 2016.7-2016.9 2859
13 沈阳新天地供热有限公司 2015.11-2016.3 251535
14 沈阳晟锐金属制造有限公司 2015.11-2016.3 1540
15 沈阳市盛飞达防水建材有限责任公司 2016.4-2016.9 1944
废气排污费征收标准及计算方法
(一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。
(二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。
(三)大气污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)
(五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。
(一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。
(二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。
(三)水污染物污染当量数计算
某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)
(四)排污费计算
污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)
噪声超标排污费征收标准
对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。
超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8
收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760
超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上
收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200
2016年第四季度沈北新区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)
1 沈阳市沈北新区黄家锡伯族乡卫生院 2016.11-2016.12 976
2 沈阳市新城子区石佛锻造厂 2016.10-2016.12 1136
3 沈阳沈北水务有限公司(黄家净水厂) 2016.10-2016.12 7637
4 沈阳华美畜禽有限公司(黄家鸡场) 2016.10-2016.12 2197
5 沈阳佳明粮食贸易有限公司 2016.10-2016.12 2478
6 沈阳坤德粮食贸易有限公司 2016.9-2016.11 2116
7 沈阳鑫禹鑫粮食贸易有限公司 2016.10-2016.12 1972
8 沈阳林凯汽车制动有限公司 2016.11-2016.12 424
9 沈阳市建正床垫制造有限公司 2016.10-2016.12 1510
10 沈阳市新荣密封件厂 2016.11-2016.12 416
11 沈阳市前进农场 2016.11-2016.12 2732
12 辽宁世领自营牧场有限公司(立新养牛场) 2016.10-2016.12 41988
13 沈阳昌酉粮食贸易购销有限公司 2016.10-2016.12 8925
14 沈阳新意石油 2016.10-2016.12 13276
15 辽宁世领曙光养牛场 2016.10-2016.12 39930
16 沈阳昕家旺牧业有限公司 2016.10-2016.12 48
17 沈阳市北源米业有限公司 2016.10-2016.12 3617
18 沈阳黑龙豆制品厂 2016.10-2016.12 2946
19 沈阳市兴隆锻造厂 2016.10-2016.12 1381
20 沈阳小村机械有限公司 2016.11-2016.12 1040
21 沈阳市沈北新区兴隆台锡伯镇中心医院 2016.11-2016.12 912
22 中国联合网络通信有限公司沈阳新城子兴隆营业厅 2016.11-2016.12 518
23 沈阳利达纸箱厂 2016.10-2016.12 11191
24 沈阳市新北纸箱厂 2016.10-2016.12 8026
25 沈阳市固得工业绳带厂 2016.11-2016.12 1708
26 沈阳华美畜禽有限公司盘古台鸡场 2016.12 1451
27 沈阳市武顺牧业有限公司 2016.10-2016.12 2520
28 沈阳金百乐太阳能制造有限公司 2016.11-2016.12 750
29 沈阳市尹家卫生院 2016.11-2016.12 520
30 沈阳市沣辰冷饮食品厂 2016.11-2016.12 1338
31 沈阳丰田牧业有限公司 2016.10-2016.12 726
32 宇大冷链制造 2016.11-2016.12 392
33 沈阳宏锐电力设备制造有限公司 2016.11-2016.12 318
34 沈阳市和田化工有限公司 2016.10-2016.12 1649
35 辽宁正大畜禽有限公司 2016.10-2016.12 4716
36 沈阳市沈北新区奇意达鞋料厂 2016.10-2016.12 415
37 沈阳东大聚氨酯研究所 2016.11-2016.12 520
38 沈阳新纪化学有限公司 2016.10-2016.12 5969
39 沈阳市骏达金属结构厂 2016.10-2016.12 150
40 沈阳铁路机械厂 2016.11-2016.12 1874
41 沈阳五谷粮食加工仓储有限公司 2016.1 1739
42 沈阳得宝精细化工有限公司 2016.12 391
43 沈阳五洲置业投资有限公司 2016.11-2016.12 4862
44 沈阳市沈北新区瀛天机械厂 2016.11-2016.12 832
45 沈阳长城润滑油制造有限公司 2016.10-2016.12 890
46 沈阳市新船涂料化工有限公司 2016.11-2016.12 106
47 沈阳市新东试剂厂 2016.11-2016.12 262
48 沈阳新城石油机械有限公司 2016.11-2016.12 1370
49 沈阳长顺电缆制造有限责任公司 2016.10-2016.12 3164
50 沈阳普利达机械设备制造有限公司 2016.11-2016.12 5810
51 沈阳市沈北新区沈北中心大市场 2016.11-2016.12 11237
52 沈阳农村商业银行股份有限公司沈北支行 2016.11-2016.12 10668
53 沈阳市沈北新区房产供暖管理所 2016.11-2016.12 863448
54 沈阳荣恒热力供暖有限公司 2016.11-2016.12 136187
55 沈阳工务铁路机械厂 2016.11-2016.12 215
56 沈阳市康家山监狱 2016.10-2016.12 12347
2016年第四季度沈北新区排污费征收情况
序号 企业名称 征收时段 征收金额(元)
1 辽宁世领自营牧场有限公司 2016.10-2016.12 39930
2 沈阳新意石油化工厂 2016.10-2016.12 13276
3 沈阳北源米业有限公司 2016.10-2016.12 3617
4 沈阳市新北纸箱厂 2016.10-2016.12 8026
5 兴隆台中心医院 2016.11-2016.12 912
6 沈阳市固得工业绳带厂 2016.11-2016.12 1708
7 沈阳宏锐电力设备制造有限公司 2016.11-2016.12 318
8 沈阳市和田化工有限公司 2016.10-2016.12 1649
9 辽宁正大畜禽有限公司 2016.10-2016.12 4716
10 沈阳市沈北新区奇意达鞋料厂 2016.10-2016.12 415
11 沈阳东大聚氨酯研究所 2016.11-2016.12 520
12 沈阳新纪化学有限公司 2016.10-2016.12 5969
13 沈阳市沣辰冷饮食品厂 2016.11-2016.12 1338
14 宇大冷链制造 2016.11-2016.12 392
15 沈阳市兴隆锻造厂 2016.10-2016.12 1381
16 沈阳丰田牧业有限公司 2016.10-2016.12 726
17 沈阳华美畜禽有限公司盘古台鸡场 2016.12 1451
18 沈阳小村机械有限公司 2016.11-2016.12 1040
19 中国联合网络通信有限公司沈阳新城子兴隆营业厅 2016.11-2016.12 518
20 沈阳市尹家卫生院 2016.11-2016.12 520
差别化收费
特别说明
根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:
(一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。
(二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。
(三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。
来源:(沈阳日报 沈阳日报、沈阳网记者 李海英 特约记者 耿子威 宏坤 制图、制表)