排污公示:沈阳经济技术开发区排污核定及排污费征收情况公示
现将2015年第二季度沈阳经济技术开发区排污核定及排污费征收情况公示如下:
2015年第二季度沈阳经济技术开发区排污核定情况
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 沈阳橡胶研究设计院有限公司 2015.4-2015.6 5018
2 沈阳合福橡胶制品有限公司 2015.4-2015.6 843
3 沈阳市北丰化学试剂厂 2015.4-2015.6 693
4 沈阳三威洗涤用品有限公司 2015.4-2015.6 2702
5 沈阳市铁西区凯雅贴面板厂 2015.4-2015.6 774
6 沈阳广发电气制造有限公司 2015.4-2015.6 10
7 沈阳工业大学 2015.4-2015.6 6367
8 沈阳市盛发新型保温材料厂 2015.5、2015.6 73
9 沈阳市自然纤维制品厂 2015.4-2015.6 342
10 沈阳万福源食品有限公司 2015.4-2015.6 2529
11 沈阳市佬味真食品厂 2015.4-2015.6 1264
12 沈阳新南洋食品有限公司 2015.4-2015.6 798
13 沈阳永兴精细化工有限公司 2015.4-2015.6 1215
14 沈阳市正发锻造厂 2015.4-2015.6 2064
15 沈阳宏泰不锈钢产业有限公司 2015.4-2015.6 559
16 沈阳普利司通有限公司 2015.4-2015.6 15811
17 沈阳鑫基服装制品厂 2015.4-2015.6 3383
18 沈阳佳佳防水卷材有限公司 2015.5 560
19 沈阳市奥佳新型防水材料有限公司 2015.4-2015.6 1916
20 沈阳市万豪食品厂 2015.5、2015.6 2222
21 沈阳德邦不锈钢产业有限公司 2015.4-2015.6 6340
22 沈阳东瑞精细化工有限公司 2015.4-2015.6 5283
23 沈阳市试剂二厂 2015.4-2015.6 7748
24 沈阳天荣电缆材料有限公司 2015.4-2015.6 7330
25 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 2015.4-2015.6 23378
26 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 2015.4-2015.6 1665
27 沈阳奥麦奇化学有限公司 2015.4-2015.6 2115
28 米其林沈阳轮胎有限公司 2015.4-2015.6 56054
29 沈阳张明化工有限公司 2015.4-2015.6 4284
30 沈阳润达化工有限公司 2015.4-2015.6 3821
31 沈阳振兴环保产业有限公司 2015.4-2015.6 8530
(化工园污水处理厂)
32 沈阳经济技术开发区热电有限公司 2015.4-2015.6 44828
33 国电沈阳热电有限公司 2015.4-2015.6 106292
34 沈阳市同富饲料厂 2015.4-2015.6 147
35 沈阳市大奇饲料厂 2015.4-2015.6 162
36 新东北电气集团高压开关有限公司 2015.4-2015.6 423
37 辽宁欧日精密五金仪表有限公司 2015.4-2015.6 599
38 沈阳东正牧业有限公司 2015.4-2015.6 389
39 辽中县辽新红砖厂 2015.4-2015.6 7509
40 沈阳市于洪区东兴镀锌件厂 2015.4-2015.6 2331
41 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 2015.4-2015.6 104322
42 沈阳石蜡化工有限公司 2015.4-2015.6 183056
43 沈阳铸锻工业有限公司 2015.4-2015.6 66082
44 沈阳市三友重矿机械厂 2015.4-2015.6 319
45 辽中县宏伟木器加工厂 2015.6 155
46 辽中四方台镇铁柱木制品厂 2015.6 25
47 沈阳海涛锅炉辅机制造有限公司 2015.4-2015.6 267
48 沈阳顺达重矿机械制造有限公司 2015.4-2015.6 1943
49 大连金鼎源建设工程有限公司 2015.6 12270
50 沈阳经济技术开发区百利洁大众浴池 2015.4-2015.6 224
51 沈阳市克祥饲料厂 2015.4-2015.6 162
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 沈阳市亚萍饲料厂 2015.4-2015.6 162
2 沈阳经济技术开发区金隆源贴面板厂 2015.4-2015.6 163
3 沈阳市康华化工有限公司 2015.4-2015.6 1455
4 东北制药集团股份有限公司 2015.4-2015.6 40170
5 三橡股份有限公司 2015.4-2015.6 871
6 沈阳正宸置业有限公司(弘泽国际项目) 2015.6 2854
7 沈阳紫东矿冶科技有限公司 2015.6 256
(2万吨丙烯酸乳液项目)
8 万昌印刷包装(沈阳)有限公司 2015.4-2015.6 1206
9 沈阳眼宝食品有限公司 2015.4-2015.6 1059
10 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 2015.4-2015.6 3914
11 沈阳东北蓄电池有限公司 2015.4-2015.6 13322
12 沈阳澳海澜庭房地产开发有限公司 2015.5、2015.6 21548
(澳海澜郡二期)
13 沈阳市金星纤维素厂 2015.4-2015.6 132
14 沈阳永大食品有限公司 2015.4-2015.6 87
15 辽宁中科石化集团股份有限公司 2015.4-2015.6 2024
(化学品仓储物流项目)
16 沈阳联盛化工有限公司 2015.5、2015.6 255
(氯代毗啶系列医药、农药中间体项目)
17 沈阳化工股份有限公司(厂房) 2015、4、2015.5 2281
18 辽宁中科石化集团股份有限公司 2015.5、2015.6 17172
19 沈阳中科环境工程科技开发有限公司 2015.4-2015.6 471
20 沈阳中科腐蚀控制工程有限公司 2015.4-2015.6 438
21 鸿鑫泰(沈阳)置业有限公司 2015.4、2015.5 1294
(银湖雅苑V街区一期)
22 鸿鑫泰(沈阳)置业有限公司 2015.4-2015.6 11719
(银湖雅苑V街区二期)
23 沈阳汇利房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 2654
(美域天成26-28号楼)
24 沈阳汇利房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 10569
(美域天成25、29、30号楼)
25 沈阳茗乔房地产开发有限公司(富海茗乔) 2015.4-2015.6 3920
26 沈阳炼焦煤气有限公司 2015.4-2015.6 100702
27 沈阳经济技术开发区中宇热电有限公司 2015.4-2015.6 41231
28 关西涂料(沈阳)有限公司 2015.4-.2015.6 9
29 沈阳希望饲料有限责任公司 2015.4-2015.6 306
30 贝卡尔特精密钢制品有限公司 2015.4-2015.6 1709
31 沈阳大型电力变压器维修有限公司 2015.4-2015.6 15
32 沈阳市铁西区高明桑拿浴池 2015.4-2015.6 114
33 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 2015.4-2015.6 47
34 沈阳市铁西区博林木业贴面板厂 2015.4-2015.6 62
35 沈阳市铁西区星龙橱柜厂 2015.4-2015.6 69
36 沈阳市曙光金属表面处理有限公司 2015.4-2015.6 12
37 沈阳吉诺尔装饰材料有限公司 2015.4-2015.6 5364
38 沈阳银海橡胶制品有限责任公司 2015.4-2015.6 693
39 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 2015.4-2015.6 446
铸造分公司
40 沈阳三丰橡胶有限公司 2015.4-2015.6 5229
41 沈阳东亿机械制造有限公司 2015.4-2015.6 1669
42 沈阳市市政集团沥青制品有限公司 2015.4-2015.6 90
43 沈阳市林苑浴池 2015.4-2015.6 668
44 沈阳骅飞管业有限公司 2015.4-2015.6 625
45 沈阳市彤远树脂制造有限公司 2015.4-2015.6 630
46 沈阳市于洪区文勇家具厂 2015.4-2015.6 230
47 沈阳东利钛业有限公司 2015.4-2015.6 2029
48 沈阳市大潘珍珠岩厂 2015.4-2015.6 1410
49 沈阳铭航木制品加工厂 2015.4、2015.5 23
50 沈阳经济技术开发区翔云服装厂 2015.4-2015.6 198
51 沈阳经济技术开发区康泉浴池 2015.4-2015.6 224
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 2015.4-2015.6 128
2 沈阳道达汽车饰件有限公司 2015.4-2015.6 324
3 沈阳希特尔机械设备制造有限公司 2015.4-2015.6 498
4 米其林沈阳轮胎有限公司 2015.4-2015.6 372
5 沈阳东瑞精细化工有限公司 2015.4-2015.6 895
6 沈阳海克机床有限公司 2015.4-2015.6 96
7 沃得农机(沈阳)有限公司 2015.6 121
8 沈阳派尔化学有限公司 2015.4-2015.6 99
9 沈阳科创化学品有限公司 2015.4-2015.6 2319
10 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 2015.4-2015.6 5531
11 沈阳黎富服装有限公司 2015.4-2015.6 391
12 沈阳统一企业有限公司 2015.4-2015.6 899
13 三一重型装备有限公司 2015.4-2015.6 140
14 沈阳机床股份有限公司 2015.4-2015.6 183
15 沈阳兴华航空电器有限责任公司 2015.4-2015.6 848
16 沈阳恒泰电缆桥架制造有限公司 2015.4-2015.6 9
17 沈阳特种设备检测研究院 2015.4-20015.6 51
18 辽宁佩恒精细化工研究所 2015.4-2015.6 1410
19 沈阳光大制药有限公司 2015.4-2015.6 24
20 沈阳远大压缩机股份有限公司 2015.4-2015.6 8
21 沈阳经济技术开发区东大贴面板加工厂 2015.4-2015.6 15
22 沈阳晟成真空机械有限公司 2015.4-2015.6 18
23 沈阳市辽新机器厂 2015.4-2015.6 30
24 沈阳市鑫久源水泥制品厂 2015.4-2015.6 30
25 沈阳市丰舟食品厂 2015.4-2015.6 6
26 新民市博海轻体空心砖厂 2015.4-2015.6 31
27 巴斯夫维生素有限公司 2015.4-2015.6 8
28 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 2015.4-2015.6 23
29 沈阳华润三洋压缩机有限公司 2015.4-2015.6 27
30 沈阳中光电子有限公司 2015.4-2015.6 3
31 浙江欣业建设集团有限公司 2015.5、2015.6 648
32 沈阳康健电器有限公司 2015.4-2015.6 375
33 沈阳傲农生物科技有限公司 2015.4-2015.6 329
34 福尔波·西格林(沈阳)轻型带有限公司 2015.4-2015.6 3
35 沈阳维用精密机械有限公司 2015.4-2015.6 37
36 沈阳圣佳机械制造有限公司 2015.4-2015.6 292
37 沈阳瑞博精密部件有限公司 2015.4-2015.6 492
38 沈阳鑫余置地有限公司(鑫余华府一期) 2015.4-2015.6 4421
39 沈阳工业安装工程股份有限公司 2015.4-2015.6 20424
40 沈阳经典楷模木业有限公司 2015.4-2015.6 525
41 沈阳凯泉石化泵有限公司 2015.4-2015.6 716
42 沈阳森远机械制造有限公司 2015.4-2015.6 720
43 沈阳市宝亮建筑机械有限公司 2015.4-2015.6 547
44 沈阳康普森传动机械有限公司 2015.4-2015.6 159
45 锦湖石化沈阳有限公司 2015.4-2015.6 47
46 沈阳广达化工有限公司 2015.4-2015.6 9
47 沈阳盛达惠发化工有限公司 2015.4-2015.6 3
48 沈阳市飞达化工油品有限公司 2015.4-2015.6 19
49 三橡有限公司 2015.4-2015.6 6
50 沈阳华瑞嘉宝五金门窗有限公司 2015.6 269
51 沈阳鹏云模具制造有限公司 2015.4-2015.6 51
52 沈阳瑞达混凝土有限公司 2015.4-2015.6 112
序号 企业名称 核定时段 核定金额
1 沈阳市南方家具厂 2015.4-2015.6 102
2 沈阳施博达仪器仪表有限公司 2015.4-2015.6 48
3 辽宁瑞丰混凝土有限公司 2015.4-2015.6 69
4 沈阳中大机械有限公司 2015.4-2015.6 56
5 沈阳市珍艺彩色包装制品厂 2015.4-2015.6 5
6 沈阳泰合冶金测控技术有限公司 2015.4-2015.6 3
7 中南世纪城(沈阳)房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 3636
(中南世纪城一期)
8 中南世纪城(沈阳)房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 7878
(中南世纪城二期)
9 辽宁天虹钢结构工程有限公司 2015.4-2015.6 1267
10 沈阳昊诚电气股份有限公司 2015.4-2015.6 8
11 沈阳博林仓储有限公司 2015.4-2015.6 727
(生产厂房及配套设施项目)
12 沈阳鸿隆置业有限公司 2015.4-2015.6 6984
(沈阳鸿隆世纪商业广场一期)
13 沈阳北方石油集团石油添加剂有限公司 2015.4-2015.6 372
14 沈阳市铁西区鼎泰混凝土外加工剂厂 2015.4-2015.6 1093
15 洛斐尔建材(沈阳)集团有限公司 2015.4-2015.6 18
16 沈阳庞大一众汽车销售有限公司 2015.4-2015.6 62
17 沈阳庞大龙腾汽车销售有限公司 2015.4-2015.6 220
18 沈阳三隆房产开发有限公司 2015.4-2015.6 1576
(三隆熙湖枫景一期)
19 沈阳三隆房产开发有限公司 2015.4-2015.6 2910
(三隆熙湖枫景二期)
20 沈阳市隆利包装制品有限公司 2015.4-2015.6 1001
21 华晨宝马汽车有限公司 2015.5、2015.6 528
(发动机工厂厂房建筑工地)
22 沈阳市德信输变电化工厂 2015.4-2015.6 0
23 沈阳明珠制漆有限公司 2015.4-2015.6 3
24 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2015.4-2015.6 20
25 沈阳正兴新材料有限公司 2015.4-2015.6 0
26 沈阳市于洪区华森木业加工厂 2015.4-2015.6 1626
27 沈阳市于洪区民政福利木制品厂 2015.4-2015.6 1058
28 沈阳龙城名旺泡沫有限公司 2015.4-2015.6 508
29 沈阳华天印刷包装有限公司 2015.4-2015.6 501
30 沈阳二三厂 2015.4、2015.6 420
31 沈阳先飞雕刻木业 2015.4-2015.6 418
32 沈阳爱美家木业有限公司 2015.4-2015.6 374
33 沈阳隆鼎木业厂 2015.4-2015.6 215
34 沈阳澳深冲压焊接制品有限公司 2015.4-2015.6 201
35 沈阳市铁西区东艺家具厂 2015.4-2015.6 192
36 沈阳贝尔德混凝土有限公司 2015.4-2015.6 171
37 沈阳市铁西区业盛木制品加工厂 2015.4-2015.6 160
38 沈阳市三发木器厂 2015.4-2015.6 144
39 沈阳森邦木业有限公司 2015.4-2015.6 141
40 沈阳费斯特自动焊接设备有限公司 2015.4-2015.6 102
41 沈阳市金苑来家具厂 2015.4-2015.6 96
42 佩尔哲汽车内饰系统太仓有限公司 2015.4-2015.6 10
沈阳分公司
43 沈阳市文轩家具厂 2015.4-2015.6 24
44 沈阳泓岳机械设备制造有限公司 2015.4-2015.6 22
45 沈阳北星仪表制造有限公司 2015.4-2015.6 10
46 沈阳鹏盛家具有限公司 2015.4-2015.6 3
47 沈阳好特客建材有限公司 2015.4-2015.6 1
48 沈阳顶益食品有限公司 2015.4-2015.6 153
49 沈阳金杯广振汽车部件有限公司 2015.4-2015.6 3
50 沈阳市瑞利特金属制品有限公司 2015.4-2015.6 12
51 沈阳麦金利食品制造有限公司 2015.4-2015.6 12
2015年第二季度沈阳经济技术开发区排污费征收情况
序号 企业名称 征收时段 征收金额
1 沈阳橡胶研究设计院有限公司 2015.4-2015.6 5018
2 沈阳合福橡胶制品有限公司 2015.4-2015.6 843
3 沈阳市北丰化学试剂厂 2015.4-2015.6 693
4 沈阳三威洗涤用品有限公司 2015.4-2015.6 2702
5 沈阳市铁西区凯雅贴面板厂 2015.4-2015.6 774
6 沈阳广发电气制造有限公司 2015.4-2015.6 10
7 沈阳工业大学 2015.4-2015.6 6367
8 沈阳市盛发新型保温材料厂 2015.5、2015.6 73
9 沈阳市自然纤维制品厂 2015.4-2015.6 342
10 沈阳万福源食品有限公司 2015.4-2015.6 2529
11 沈阳市佬味真食品厂 2015.4-2015.6 1264
12 沈阳新南洋食品有限公司 2015.4-2015.6 798
13 沈阳永兴精细化工有限公司 2015.4-2015.6 1215
14 沈阳市正发锻造厂 2015.4-2015.6 2064
15 沈阳宏泰不锈钢产业有限公司 2015.4-2015.6 559
16 沈阳普利司通有限公司 2015.4-2015.6 15811
17 沈阳鑫基服装制品厂 2015.4-2015.6 3383
18 沈阳佳佳防水卷材有限公司 2015.5 560
19 沈阳市奥佳新型防水材料有限公司 2015.4-2015.6 1916
20 沈阳市万豪食品厂 2015.5、2015.6 2222
21 沈阳德邦不锈钢产业有限公司 2015.4-2015.6 6340
22 沈阳东瑞精细化工有限公司 2015.4-2015.6 5283
23 沈阳市试剂二厂 2015.4-2015.6 7748
24 沈阳天荣电缆材料有限公司 2015.4-2015.6 7330
25 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 2015.4-2015.6 23378
26 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 2015.4-2015.6 1665
27 沈阳奥麦奇化学有限公司 2015.4-2015.6 2115
28 米其林沈阳轮胎有限公司 2015.4-2015.6 56054
29 沈阳张明化工有限公司 2015.4-2015.6 4284
30 沈阳润达化工有限公司 2015.4-2015.6 3821
31 沈阳振兴环保产业有限公司 2015.4-2015.6 8530
(化工园污水处理厂)
32 沈阳经济技术开发区热电有限公司 2015.4-2015.6 44828
33 国电沈阳热电有限公司 2015.4-2015.6 106292
34 沈阳市同富饲料厂 2015.4-2015.6 147
35 沈阳市大奇饲料厂 2015.4-2015.6 162
36 新东北电气集团高压开关有限公司 2015.4-2015.6 423
37 辽宁欧日精密五金仪表有限公司 2015.4-2015.6 599
38 沈阳东正牧业有限公司 2015.4-2015.6 389
39 辽中辽新红砖厂 2015.4-2015.6 7509
40 沈阳市于洪区东兴镀锌件厂 2015.4-2015.6 2331
41 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 2015.4-2015.6 104322
42 沈阳石蜡化工有限公司 2015.4-2015.6 183056
43 沈阳铸锻工业有限公司 2015.4-2015.6 66082
44 沈阳市三友重矿机械厂 2015.4-2015.6 319
45 辽中宏伟木器加工厂 2015.6 155
46 辽中四方台镇铁柱木制品厂 2015.6 25
47 沈阳海涛锅炉辅机制造有限公司 2015.4-2015.6 267
48 沈阳顺达重矿机械制造有限公司 2015.4-2015.6 1943
49 大连金鼎源建设工程有限公司 2015.6 12270
50 沈阳经济技术开发区百利洁大众浴池 2015.4-2015.6 224
51 沈阳市克祥饲料厂 2015.4-2015.6 162
52 沈阳市亚萍饲料厂 2015.4-2015.6 162
53 沈阳经济技术开发区金隆源贴面板厂 2015.4-2015.6 163
序号 企业名称 征收时段 征收金额
1 沈阳市康华化工有限公司 2015.4-2015.6 1455
2 东北制药集团股份有限公司 2015.4-2015.6 40170
3 三橡股份有限公司 2015.4-2015.6 871
4 沈阳正宸置业有限公司(弘泽国际项目) 2015.6 2854
5 沈阳紫东矿冶科技有限公司 2015.6 256
(2万吨丙烯酸乳液项目)
6 万昌印刷包装(沈阳)有限公司 2015.4-2015.6 1206
7 沈阳眼宝食品有限公司 2015.4-2015.6 1059
8 中国北车集团 2015.4-2015.6 3914
沈阳机车车辆有限责任公司
9 沈阳东北蓄电池有限公司 2015.4-2015.6 13322
10 沈阳澳海澜庭房地产开发 2015.5、2015.6 21548
有限公司(澳海澜郡二期)
11 沈阳市金星纤维素厂 2015.4-2015.6 132
12 沈阳永大食品有限公司 2015.4-2015.6 87
13 辽宁中科石化集团股份有限公司 2015.4-2015.6 2024
(化学品仓储物流项目)
14 沈阳联盛化工有限公司 2015.5、2015.6 255
(氯代毗啶系列医药、农药中间体项目)
15 沈阳化工股份有限公司(厂房) 2015、4、2015.5 2281
16 辽宁中科石化集团股份有限公司 2015.5、2015.6 17172
17 沈阳中科环境工程科技开发有限公司 2015.4-2015.6 471
18 沈阳中科腐蚀控制工程有限公司 2015.4-2015.6 438
19 鸿鑫泰(沈阳)置业有限公司 2015.4、2015.5 1294
(银湖雅苑V街区一期)
20 鸿鑫泰(沈阳)置业有限公司 2015.4-2015.6 11719
(银湖雅苑V街区二期)
21 沈阳汇利房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 2654
(美域天成26-28号楼)
22 沈阳汇利房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 10569
(美域天成25、29、30号楼)
23 沈阳茗乔房地产开发有限公司(富海茗乔) 2015.4-2015.6 3920
24 沈阳经济技术开发区中宇热电有限公司 2015.4-2015.6 41231
25 关西涂料(沈阳)有限公司 2015.4-.2015.6 9
26 沈阳希望饲料有限责任公司 2015.4-2015.6 306
27 贝卡尔特精密钢制品有限公司 2015.4-2015.6 1709
28 沈阳大型电力变压器维修有限公司 2015.4-2015.6 15
29 沈阳市铁西区高明桑拿浴池 2015.4-2015.6 114
30 赛莱默水处理系统(沈阳)有限公司 2015.4-2015.6 47
31 沈阳市铁西区博林木业贴面板厂 2015.4-2015.6 62
32 沈阳市铁西区星龙橱柜厂 2015.4-2015.6 69
33 沈阳市曙光金属表面处理有限公司 2015.4-2015.6 12
34 沈阳吉诺尔装饰材料有限公司 2015.4-2015.6 5364
35 沈阳银海橡胶制品有限责任公司 2015.4-2015.6 693
36 中国有色(沈阳) 2015.4-2015.6 446
冶金机械有限公司铸造分公司
37 沈阳三丰橡胶有限公司 2015.4-2015.6 5229
38 沈阳东亿机械制造有限公司 2015.4-2015.6 1669
39 沈阳市市政集团沥青制品有限公司 2015.4-2015.6 90
40 沈阳市林苑浴池 2015.4-2015.6 668
41 沈阳骅飞管业有限公司 2015.4-2015.6 625
42 沈阳市彤远树脂制造有限公司 2015.4-2015.6 630
43 沈阳市于洪区文勇家具厂 2015.4-2015.6 230
44 沈阳东利钛业有限公司 2015.4-2015.6 2029
45 沈阳市大潘珍珠岩厂 2015.4-2015.6 1410
46 沈阳铭航木制品加工厂 2015.4、2015.5 23
序号 企业名称 征收时段 征收金额
1 沈阳经济技术开发区翔云服装厂 2015.4-2015.6 198
2 沈阳经济技术开发区康泉浴池 2015.4-2015.6 224
3 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 2015.4-2015.6 128
4 沈阳道达汽车饰件有限公司 2015.4-2015.6 324
5 沈阳希特尔机械设备制造有限公司 2015.4-2015.6 498
6 米其林沈阳轮胎有限公司 2015.4-2015.6 372
7 沈阳东瑞精细化工有限公司 2015.4-2015.6 895
8 沈阳海克机床有限公司 2015.4-2015.6 96
9 沃得农机(沈阳)有限公司 2015.6 121
10 沈阳派尔化学有限公司 2015.4-2015.6 99
11 沈阳科创化学品有限公司 2015.4-2015.6 2319
12 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 2015.4-2015.6 5531
13 沈阳黎富服装有限公司 2015.4-2015.6 391
14 沈阳统一企业有限公司 2015.4-2015.6 899
15 三一重型装备有限公司 2015.4-2015.6 140
16 沈阳机床股份有限公司 2015.4-2015.6 183
17 沈阳兴华航空电器有限责任公司 2015.4-2015.6 848
18 沈阳恒泰电缆桥架制造有限公司 2015.4-2015.6 9
19 沈阳特种设备检测研究院 2015.4-20015.6 51
20 辽宁佩恒精细化工研究所 2015.4-2015.6 1410
21 沈阳光大制药有限公司 2015.4-2015.6 24
22 沈阳远大压缩机股份有限公司 2015.4-2015.6 8
23 沈阳经济技术开发区东大贴面板加工厂 2015.4-2015.6 15
24 沈阳晟成真空机械有限公司 2015.4-2015.6 18
25 沈阳市辽新机器厂 2015.4-2015.6 30
26 沈阳市鑫久源水泥制品厂 2015.4-2015.6 30
27 沈阳市丰舟食品厂 2015.4-2015.6 6
28 新民市博海轻体空心砖厂 2015.4-2015.6 31
29 巴斯夫维生素有限公司 2015.4-2015.6 8
30 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 2015.4-2015.6 23
31 沈阳华润三洋压缩机有限公司 2015.4-2015.6 27
32 沈阳中光电子有限公司 2015.4-2015.6 3
33 浙江欣业建设集团有限公司 2015.5、2015.6 648
34 沈阳康健电器有限公司 2015.4-2015.6 375
35 沈阳傲农生物科技有限公司 2015.4-2015.6 329
36 福尔波·西格林(沈阳)轻型带有限公司 2015.4-2015.6 3
37 沈阳维用精密机械有限公司 2015.4-2015.6 37
38 沈阳圣佳机械制造有限公司 2015.4-2015.6 292
39 沈阳瑞博精密部件有限公司 2015.4-2015.6 492
40 沈阳鑫余置地有限公司(鑫余华府一期) 2015.4-2015.6 4421
41 沈阳工业安装工程股份有限公司 2015.4-2015.6 20424
42 沈阳经典楷模木业有限公司 2015.4-2015.6 525
43 沈阳凯泉石化泵有限公司 2015.4-2015.6 716
44 沈阳森远机械制造有限公司 2015.4-2015.6 720
45 沈阳市宝亮建筑机械有限公司 2015.4-2015.6 547
46 沈阳康普森传动机械有限公司 2015.4-2015.6 159
47 锦湖石化沈阳有限公司 2015.4-2015.6 47
48 沈阳广达化工有限公司 2015.4-2015.6 9
49 沈阳盛达惠发化工有限公司 2015.4-2015.6 3
50 沈阳市飞达化工油品有限公司 2015.4-2015.6 19
51 三橡有限公司 2015.4-2015.6 6
52 沈阳华瑞嘉宝五金门窗有限公司 2015.6 269
53 沈阳鹏云模具制造有限公司 2015.4-2015.6 51
序号 企业名称 征收时段 征收金额
1 沈阳瑞达混凝土有限公司 2015.4-2015.6 112
2 沈阳市南方家具厂 2015.4-2015.6 102
3 沈阳施博达仪器仪表有限公司 2015.4-2015.6 48
4 辽宁瑞丰混凝土有限公司 2015.4-2015.6 69
5 沈阳中大机械有限公司 2015.4-2015.6 56
6 沈阳市珍艺彩色包装制品厂 2015.4-2015.6 5
7 沈阳泰合冶金测控技术有限公司 2015.4-2015.6 3
8 中南世纪城(沈阳)房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 3636
(中南世纪城一期)
9 中南世纪城(沈阳)房地产开发有限公司 2015.4-2015.6 7878
(中南世纪城二期)
10 辽宁天虹钢结构工程有限公司 2015.4-2015.6 1267
11 沈阳昊诚电气股份有限公司 2015.4-2015.6 8
12 沈阳博林仓储有限公司 2015.4-2015.6 727
(生产厂房及配套设施项目)
13 沈阳鸿隆置业有限公司 2015.4-2015.6 6984
(沈阳鸿隆世纪商业广场一期)
14 沈阳北方石油集团石油添加剂有限公司 2015.4-2015.6 372
15 沈阳市铁西区鼎泰混凝土外加工剂厂 2015.4-2015.6 1093
16 洛斐尔建材(沈阳)集团有限公司 2015.4-2015.6 18
17 沈阳庞大一众汽车销售有限公司 2015.4-2015.6 62
18 沈阳庞大龙腾汽车销售有限公司 2015.4-2015.6 220
19 沈阳三隆房产开发有限公司 2015.4-2015.6 1576
(三隆熙湖枫景一期)
20 沈阳三隆房产开发有限公司 2015.4-2015.6 2910
(三隆熙湖枫景二期)
21 沈阳市隆利包装制品有限公司 2015.4-2015.6 1001
22 华晨宝马汽车有限公司 2015.5、2015.6 528
(发动机工厂厂房建筑工地)
23 沈阳市德信输变电化工厂 2015.4-2015.6 0
24 沈阳明珠制漆有限公司 2015.4-2015.6 3
25 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2015.4-2015.6 20
26 沈阳正兴新材料有限公司 2015.4-2015.6 0
27 沈阳市于洪区华森木业加工厂 2015.4-2015.6 1626
28 沈阳市于洪区民政福利木制品厂 2015.4-2015.6 1058
29 沈阳龙城名旺泡沫有限公司 2015.4-2015.6 508
30 沈阳华天印刷包装有限公司 2015.4-2015.6 501
31 沈阳二三厂 2015.4、2015.6 420
32 沈阳先飞雕刻木业 2015.4-2015.6 418
33 沈阳爱美家木业有限公司 2015.4-2015.6 374
34 沈阳隆鼎木业厂 2015.4-2015.6 215
35 沈阳澳深冲压焊接制品有限公司 2015.4-2015.6 201
36 沈阳市铁西区东艺家具厂 2015.4-2015.6 192
37 沈阳贝尔德混凝土有限公司 2015.4-2015.6 171
38 沈阳市铁西区业盛木制品加工厂 2015.4-2015.6 160
39 沈阳市三发木器厂 2015.4-2015.6 144
40 沈阳森邦木业有限公司 2015.4-2015.6 141
41 沈阳费斯特自动焊接设备有限公司 2015.4-2015.6 102
42 佩尔哲汽车内饰系统太仓有限公司 2015.4-2015.6 10
沈阳分公司
43 沈阳市文轩家具厂 2015.4-2015.6 24
44 沈阳泓岳机械设备制造有限公司 2015.4-2015.6 22
45 沈阳北星仪表制造有限公司 2015.4-2015.6 10
46 沈阳鹏盛家具有限公司 2015.4-2015.6 3
47 沈阳好特客建材有限公司 2015.4-2015.6 1
48 沈阳顶益食品有限公司 2015.4-2015.6 153
49 沈阳金杯广振汽车部件有限公司 2015.4-2015.6 3
50 沈阳市瑞利特金属制品有限公司 2015.4-2015.6 12
51 沈阳麦金利食品制造有限公司 2015.4-2015.6 12
来源:(沈阳日报 沈阳日报、沈阳网记者 李海英)