排污公示:沈阳市部分地区排污核定及排污费征收情况公示

01.12.2016  17:06

  根据国家《排污费征收使用管理条例》和《排污费征收标准管理办法》的规定,沈阳市环保局依法对各区县(市)环保局、各环保分局核定的企事业单位排污费核定情况进行公示。

  现将沈阳市部分地区排污核定及排污费征收情况公示如下:

  什么是排污费

  排污费是国家为保护和改善环境,预防环境污染,依照有关法律、法规、标准等,对向环境排放污染物的排污者征收一定的环境补偿费。

  排污费的使用

  排污费必须纳入财政预算,列入环境保护专项资金进行管理,主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息:

  (一)重点污染源防治;

  (二)区域性污染防治;

  (三)污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用;

  (四)国务院规定的其他污染防治项目。

  为什么要征收排污费

  征收排污费作为一项环境管理制度,是为了促进企业、事业单位加强经营管理、节约和综合利用资源、治理污染、改善环境。

  何为污染当量值

  表示了不同污染物或者污染排放量之间的污染危害和处理费用的相对关系。

  对水污染来说,以污水中1kg最主要污染物化学需氧量(COD)为基准,对其他污染物的有害程度、对生物体的毒性以及处理的费用等进行研究和测算,结果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所产生的污染危害和相应的处理费用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染当量值是0.0005kg、COD的污染当量值是1kg。

  废气是以大气中主要污染物烟尘、二氧化硫为基准,按照上述类似的方法得出其他污染物当量值。

  污水、废气中污染物当量值具体见《排污费征收标准管理办法》。

  废气排污费征收标准及计算方法

  (一)废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。

  根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染当量征收标准从2015年7月1日起涨为1.2元。

  (二)对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序确定,最多不超过3项。

  (三)大气污染物污染当量数计算

  某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)

  (四)排污费计算

  废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3项中,二氧化硫、氮氧化物每污染当量按照1.2元计算)

  (五)对难以监测的烟尘,可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为:1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。

  污水排污费征收标准及计算方法

  (一)污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。

  根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准从2015年7月1日起涨为1.4元。

  (二)在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少的排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数进行计算时,应扣除进水的本底值。

  (三)水污染物污染当量数计算

  某污染物的污染当量数=该污染物的排放量(千克)/该污染物的污染当量值(千克)

  (四)排污费计算

  污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和+1.4元×五项主要重金属的污染当量数之和(如化学需氧量、氨氮在前3项中,化学需氧量、氨氮每污染当量按照1.4元计算)

  危险废物排污费征收标准

  对以填埋等不符合国家有关规定的方式处置危险废物的,危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。

  ●危险废物 是指列入国家危险废物目录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特征的废物。

  特别说明

  差别化收费

  根据辽宁省物价局、辽宁省财政厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《关于调整我省排污费征收标准等有关问题的通知》,从2015年7月1日起要实行差别化收费政策,具体内容如下:

  (一)企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值,或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的,按照规定的征收标准加一倍征收排污费;同时存在上述两种情况的,加二倍征收排污费。

  (二)企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的淘汰类的,按照本通知规定的征收标准加一倍征收排污费。

  (三)企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费。

  蒲河新城排污费征收情况

序号 企业名称 征收时段 征收金额(元)

1 沈阳燕京啤酒有限公司 2015.7-9 37191

2 辽宁北方烟花经销有限公司 2015.1-3,11-12 1750

3 沈阳盛龙环境物业管理有限公司 2015.1-3,11-12 8668

4 沈阳铠龙兴业锻铸有限公司 2015.1-12 56790

5 沈阳威力矿山机械有限公司 2015.11 2477

6 沈阳万洪锻造厂 2015.1-3;11;12 29587

7 沈阳程胜汽车零部件有限公司 2015.11,12 5414

8 沈阳市抗生素厂 2015.10-12 384062

9 沈阳市龙华印铁制罐有限公司 2015.12 1282

10 希杰(沈阳)生物科技有限公司 2015.10-12 598874

11 沈阳奎斯特李食品有限公司 2015.10-12 5303

12 沈阳斯林达安科新技术有限公司 2015.11-12 10014

13 沈阳飞云塑胶模具有限公司 2015.1-3,11-12, 1640

2016.1-3

14 辽宁波尔莱特农牧实业有限公司 2016.1-3 3324

15 辽宁高压电器产品质量检测有限公司 2016.1-3 2415

16 沈阳市技兴纸制品厂 2016.1-3 2601

17 沈阳太平洋国际学校 2015.11-12;2016.1-3 9917

18 沈阳瑞丰电力设备有限公司 2015.11-12;2016.1-3 3445

19 沈阳新北方玻璃有限公司 2016.1-3 3057

20 沈阳今麦郎面品有限公司 2015.7-12 105924

21 沈阳联洪合成材料有限公司 2016.1-3 1959

22 沈阳喜之源粮油有限公司 2016.1-3 3252

23 沈阳恒生农业发展有限公司 2016.1-3 8670

24 沈阳市嘉泰模具材料开发有限公司 2016.1-3 5247

25 中储发展股份有限公司沈阳沈北公司 2016.1-3 2808

26 沈阳奎斯特李食品有限公司 2016.1-3 3627

27 沈阳积家百货有限公司 2016.1-3 11226

28 辽宁诚信食品有限公司 2016.1-3 21600

29 沈阳市龙华印铁制罐有限公司 2016.1-3 3846

30 沈阳城北消防器材厂 2016.1-3 1158

31 中纺粮油(沈阳)有限公司 2016.1-3 118508

32 希杰(沈阳)生物科技有限公司 2016.1-3 645009

33 沈阳斯林达安科新技术有限公司 2016.1-3 15021

34 沈阳合心供热有限公司 2016.1-3 201175

35 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 2016.1-3 2025

36 沈阳威力矿山机械有限公司 2016.1-3 7431

37 沈阳建宝丽新型建材有限公司 2016.4-10 5999

38 沈阳菲斯沃德仓储管理有限公司 2016.1-3 11472

39 沈阳市紫丁香花工艺品有限责任公司 2016.1-3 11115

40 沈阳亚特重型装备制造有限公司 2016.1-3 2841

41 国际纸业(沈阳)包装有限公司 2016.1-3 6621

42 辽宁正邦木业发展有限责任公司 2016.1-3 4086

43 沈阳普天热力有限公司 2015.11-12;2016.1-3 140095

44 沈阳市沈北新区沈北工矿配件厂 2016.1-3 450

45 辽宁东佳物业管理有限公司 2015.11-12;2016.1-3 25400

46 辽宁水利职业学院 2016.1-3 52155

47 沈阳燕京啤酒有限公司 2016.1-3 3904

48 辽宁大北农牧业科技有限责任公司 2016.1-3 8800

49 辽宁爱普罗斯饲料有限公司 2016.1-3 4722

50 沈阳威力矿山机械有限公司 2015.12 2477

51 沈阳华顺供热有限公司 2015.11-12;2016.1-3 295370

52 益海嘉里(沈阳)粮油食品 2016.1-3 6477

工业有限公司

53 沈阳抗生素厂 2016.1-3 1000000

54 上海振华重工(集团) 2015.11-12 4260

沈阳电梯有限公司

55 沈阳老边食品有限公司 2016.1-3 3186

56 中央储备粮沈阳直属库 2016.1-3 15171

57 辽宁经济管理干部学院 2016.1-3 57437

58 沈阳师范大学 2015.11-12;2016.1-3 360770

59 沈阳师苑大学生服务有限公司 2015.11-12;2016.1-3 64095

60 沈阳万象重工机械有限公司 2016.1-3 3972

61 沈阳日新塑料包装制品有限公司 2016.1-3 1806

62 沈阳航空航天大学 2015.11-12;2016.1-3 219725

(沈阳市中银热力有限公司)

63 沈阳全程工务机械有限公司 2016.1-3 3393

64 沈阳市沈北新区艳桥熟食加工厂 2016.1-3 729

65 沈阳变压器研究院股份有限公司 2016.1-3 10434

66 沈阳国泰飞机制造有限公司 2016.1-3 7875

67 沈阳抗生素厂 2016.1-3 414988

68 沈阳东润润滑油脂有限公司 2016.1-3 4230

69 辽宁传媒学院 2015.1-3,11、12;2016.1-3 34799

70 辽宁佳时保健植物油开发有限公司 2016.1-3 3261

71 沈阳博思制衣有限公司 2016.1-3 4284

72 安通林汽车配件制造(上海)有限公司 2016.1-3 6870

73 徐永良 2015.1-3,11、12;2016.1-3 11393

74 国网辽宁省电力有限公司 2016.1-3 5832

电力科学研究院

75 沈阳矿安沈北防爆电器厂 2015.11、12;2016.1-3 900

76 中国医科大学 2015.11、12;2016.1-3 235790

77 沈阳华美畜禽有限公司 2016.1-6 6798

  2016年第二季度于洪区排污核定情况

序号 企业名称 核定时段 核定金额(元)

1 沈阳宏发企业集团家具有限公司 2016.4-2016.6 20021

2 沈阳娃哈哈食品有限公司 2016.4-2016.6 14691

3 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 2016.4-2016.6 7593

4 沈阳娃哈哈乳品有限公司 2016.4-2016.6 5402

5 沈阳皇姑热电有限公司 2016.4-2016.6 133597

6 沈阳鸿业玻璃容器有限公司 2016.4-2016.6 68526

7 沈阳富有照明电器厂 2016.4-2016.6 889

8 沈阳石化催化剂有限公司 2016.4-2016.6 2524

9 沈阳市于洪化工胶厂 2016.4-2016.6 1617

10 沈阳品川冶金材料有限公司 2015.1-2015.12 28154

2016.1-2016.6 14753

11 沈阳三旺农牧有限公司 2016.4-2016.6 4776

12 辽宁大成农牧实业有限公司 2016.4-2016.6 22926

13 沈阳谷实饲料有限公司 2016.4-2016.6 70

14 沈阳北美木业有限公司 2016.4-2016.6 371

15 沈阳市梦喜鹿服装厂 2016.4-2016.6 348

16 沈阳市于洪区富鹏服装厂 2016.4-2016.6 693

17 沈阳双良饲料有限公司 2016.4-2016.6 2677

18 沈阳鑫育隆饲料有限公司 2016.4-2016.6 1737

19 沈阳市于洪区富达服装厂 2016.4-2016.6 1528

20 辽宁强盾防火门有限公司 2016.4-2016.6 348

21 沈阳大台农合饲料有限公司 2016.4-2016.6 337

22 沈阳市于洪区李四豆制品加工厂 2016.4-2016.6 510

23 沈阳市新利兴有色合金有限公司 2016.4-2016.6 49

24 沈阳市依利达建筑外加剂厂 2016.4-2016.6 494

25 沈阳旺旺食品有限公司 2016.4-2016.6 5885

26 沈阳金杯泰峰表面处理有限公司 2016.4-2016.6 2064

27 派克埃迪亚流体连接件(沈阳)有限公司 2016.4-2016.6 324

28 中车集团沈阳汽车车桥制造有限公司 2016.4-2016.6 11607

29 沈阳市于洪区瑞森圣吉木制品厂 2016.1-2016.6 299

30 沈阳市沈发兴业动植物油回收有限公司 2014.1-2016.6 7647

31 沈阳绿丰食品有限公司 2016.4-2016.6 2284

32 沈阳鼓风机通风设备有限责任公司 2016.4-2016.6 4060

33 沈阳市赤道供暖有限公司 2016.4-2016.6 18666

34 沈阳铸造研究所 2016.4-2016.6 1928

35 沈阳冠隆混凝土有限公司 2016.4-2016.6 7427

36 沈阳宏峰商品混凝土有限公司 2016.4-2016.6 2250

37 辽宁万利商品混凝土有限公司 2016.4-2016.6 6069

38 辽宁昕煜丰混凝土有限公司 2016.4-2016.6 1617

39 沈阳亿顺通混凝土有限公司 2016.4-2016.6 2211

40 辽宁圣威混凝土有限公司 2016.4-2016.6 730

41 沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司 2016.4-2016.6 2705

42 中铁九局集团混凝土工程有限公司 2016.4-2016.6 3027

43 辽宁新元混凝土有限公司 2016.4-2016.6 1412

44 辽宁泰宸混凝土有限公司 2016.4-2016.6 1289

  噪声超标排污费征收标准

  对排污者产生的环境噪声,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。

超标分贝数 1 2 3 4 5 6 7 8

收费标准(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760

超标分贝数 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上

收费标准(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200

  来源:(沈阳日报  沈阳日报、沈阳网记者 李海英 特约记者 耿子威  宏坤 制图、制表 )